| 50-year intervals | Percentage |
|---|---|
| until 1450 | 0,01% |
| 1451 - 1500 | 0,33% |
| 1501 - 1550 | 0,88% |
| 1551 - 1600 | 1,29% |
| 1601 - 1650 | 3,63% |
| 1651 - 1700 | 7,03% |
| 1701 - 1750 | 2,68% |
| 1751 - 1800 | 5,76% |
| 1801 - 1850 | 8,83% |
| 1851 - 1900 | 26,70% |
| 1901 - 1950 | 31,74% |
| 1951 - 2000 | 10,99% |
| 2001 - 2050 | 0,13% |
| 100,00% |
Created: May 2010
| 50-year intervals | European Sources | RLIN | LAROMM |
|---|---|---|---|
| until 1450 | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
| 1451 - 1500 | 0,56% | 0,22% | 0,00% |
| 1501 - 1550 | 1,35% | 0,66% | 0,09% |
| 1551 - 1600 | 2,00% | 0,95% | 0,40% |
| 1601 - 1650 | 5,40% | 2,78% | 0,79% |
| 1651 - 1700 | 6,31% | 7,45% | 0,62% |
| 1701 - 1750 | 4,88% | 1,62% | 0,60% |
| 1751 - 1800 | 9,06% | 4,18% | 1,28% |
| 1801 - 1850 | 8,85% | 8,78% | 11,45% |
| 1851 - 1900 | 28,78% | 25,75% | 20,11% |
| 1901 - 1950 | 28,92% | 33,26% | 20,16% |
| 1951 - 2000 | 3,77% | 14,19% | 44,47% |
| 2001 - 2050 | 0,13% | 0,13% | 0,00% |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Created: May 2010