Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


adr_theke:hsd:y

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
adr_theke:hsd:y [2012-05-31, 17:29] – angelegt janaadr_theke:hsd:y [2012-06-21, 11:34] (aktuell) jana
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Y Handschriftenkataloge ======+====== Y Handschriftenkataloge ======
  
  
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ^HSD-LS Notation  ^Sachgebiet  ^ ^HSD-LS Notation  ^Sachgebiet  ^
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+3%3F+OR+hsd-ls%3Ay+5%3F+OR+hsd-ls%3Ay+6%3F+OR+hsd-ls%3Ay+7%3F+OR+hsd-ls%3Ay+8%3F+OR+hsd-ls%3Ay+10%3F+OR+hsd-ls%3Ay+12%3F+OR+hsd-ls%3Ay+22%3F+OR+hsd-ls%3Ay+24%3F+OR+hsd-ls%3Ay+35%3F+OR+hsd-ls%3Ay+37%3F+OR+hsd-ls%3Ay+38%3F+OR+hsd-ls%3Ay+40%3F+OR+hsd-ls%3Ay+57%3F+OR+hsd-ls%3Ay+80%3F+OR+hsd-ls%3Ay+81%3F+OR+hsd-ls%3Ay+89%3F+OR+hsd-ls%3Ay+90%3F+OR+hsd-ls%3Ay+91%3F+OR+hsd-ls%3Ay+92%3F+OR+hsd-ls%3Ay+94%3F+OR+hsd-ls%3Ay+100%3F+OR+hsd-ls%3Ay+101%3F+OR+hsd-ls%3Ay+105%3F+OR+hsd-ls%3Ay+110%3F+OR+hsd-ls%3Ay+142%3F+OR+hsd-ls%3Ay+145%3F+OR+hsd-ls%3Ay+146%3F+OR+hsd-ls%3Ay+170%3F+OR+hsd-ls%3Ay+171%3F+OR+hsd-ls%3Ay+172%3F+OR+hsd-ls%3Ay+185%3F+OR+hsd-ls%3Ay+190%3F+OR+hsd-ls%3Ay+210%3F+OR+hsd-ls%3Ay+212%3F+OR+hsd-ls%3Ay+215%3F+OR+hsd-ls%3Ay+255%3F+OR+hsd-ls%3Ay+260%3F+OR+hsd-ls%3Ay+265%3F+OR+hsd-ls%3Ay+272%3F+OR+hsd-ls%3Ay+275%3F+OR+hsd-ls%3Ay+283%3F+OR+hsd-ls%3Ay+285%3F+OR+hsd-ls%3Ay+290%3F+OR+hsd-ls%3Ay+295%3F+OR+hsd-ls%3Ay+300%3F+OR+hsd-ls%3Ay+302%3F+OR+hsd-ls%3Ay+330%3F+OR+hsd-ls%3Ay+331%3F+OR+hsd-ls%3Ay+340%3F+OR+hsd-ls%3Ay+350%3F+OR+hsd-ls%3Ay+355%3F+OR+hsd-ls%3Ay+360%3F+OR+hsd-ls%3Ay+361%3F+OR+hsd-ls%3Ay+370%3F+OR+hsd-ls%3Ay+400%3F+OR+hsd-ls%3Ay+514%3F+OR+hsd-ls%3Ay+515%3F+OR+hsd-ls%3Ay+518%3F+OR+hsd-ls%3Ay+530%3F+OR+hsd-ls%3Ay+532%3F+OR+hsd-ls%3Ay+537%3F+OR+hsd-ls%3Ay+538%3F+OR+hsd-ls%3Ay+548%3F+OR+hsd-ls%3Ay+550%3F+OR+hsd-ls%3Ay+570%3F+OR+hsd-ls%3Ay+571%3F+OR+hsd-ls%3Ay+572%3F+OR+hsd-ls%3Ay+573%3F+OR+hsd-ls%3Ay+574%3F+OR+hsd-ls%3Ay+625%3F+OR+hsd-ls%3Ay+650%3F+OR+hsd-ls%3Ay+652%3F+OR+hsd-ls%3Ay+654%3F+OR+hsd-ls%3Ay+655%3F+OR+hsd-ls%3Ay+660%3F+OR+hsd-ls%3Ay+664%3F+OR+hsd-ls%3Ay+665%3F+OR+hsd-ls%3Ay+670%3F+OR+hsd-ls%3Ay+680%3F+OR+hsd-ls%3Ay+685%3F+OR+hsd-ls%3Ay+690%3F+OR+hsd-ls%3Ay+692%3F+OR+hsd-ls%3Ay+695%3F+OR+hsd-ls%3Ay+699%3F+OR+hsd-ls%3Ay+706%3F+OR+hsd-ls%3Ay+716%3F+OR+hsd-ls%3Ay+722%3F+OR+hsd-ls%3Ay+774%3F+OR+hsd-ls%3Ay+802%3F+OR+hsd-ls%3Ay+805%3F+OR+hsd-ls%3Ay+855%3F+OR+hsd-ls%3Ay+856%3F+OR+hsd-ls%3Ay+870%3F+OR+hsd-ls%3Ay+915%3F+OR+hsd-ls%3Ay+917%3F+OR+hsd-ls%3Ay+920%3F+OR+hsd-ls%3Ay+980%3F|Y 1-999]]  |//**außerhalb des Länderalphabets**// 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+3%3F+OR+hsd-ls%3Ay+5%3F+OR+hsd-ls%3Ay+6%3F+OR+hsd-ls%3Ay+7%3F+OR+hsd-ls%3Ay+8%3F+OR+hsd-ls%3Ay+10%3F+OR+hsd-ls%3Ay+12%3F|-- Y 1-19]]  |-- **allgemeine Nachschlagewerke über Handschriften-Sammlungen** 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+22%3F+OR+hsd-ls%3Ay+24%3F+OR+hsd-ls%3Ay+35%3F+OR+hsd-ls%3Ay+37%3F+OR+hsd-ls%3Ay+38%3F+OR+hsd-ls%3Ay+40%3F+OR+hsd-ls%3Ay+57%3F+OR+hsd-ls%3Ay+80%3F+OR+hsd-ls%3Ay+81%3F+OR+hsd-ls%3Ay+89%3F+OR+hsd-ls%3Ay+90%3F+OR+hsd-ls%3Ay+91%3F+OR+hsd-ls%3Ay+92%3F+OR+hsd-ls%3Ay+94%3F|-- Y 20-99]]  |-- //**Bibliographien von Handschriften-Katalogen**// 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+22%3F+OR+hsd-ls%3Ay+24%3F|---- Y 20-34]]  |---- Allgemeines 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+35%3F+OR+hsd-ls%3Ay+37%3F+OR+hsd-ls%3Ay+38%3F+OR+hsd-ls%3Ay+40%3F|---- Y 35-54]]  |---- Kataloge griechische Handschriften 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+57%3F|----Y 55-79]]  |----//Kataloge lateinischen Handschriften// 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+57%3F|------ Y 55-64]]  |------ Allgemeines 
 +|------ Y 65-79  |------ thematisch 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+80%3F+OR+hsd-ls%3Ay+81%3F+OR+hsd-ls%3Ay+89%3F+OR+hsd-ls%3Ay+90%3F+OR+hsd-ls%3Ay+91%3F+OR+hsd-ls%3Ay+92%3F+OR+hsd-ls%3Ay+94%3F|---- Y 80-99]]  |---- sonstige 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+100%3F+OR+hsd-ls%3Ay+101%3F+OR+hsd-ls%3Ay+105%3F+OR+hsd-ls%3Ay+110%3F|-- Y 100-119]]  |-- **internationale allgemeine Kataloge** (ohne thematische Begrenzung) 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+142%3F+OR+hsd-ls%3Ay+145%3F+OR+hsd-ls%3Ay+146%3F+OR+hsd-ls%3Ay+170%3F+OR+hsd-ls%3Ay+171%3F+OR+hsd-ls%3Ay+172%3F+OR+hsd-ls%3Ay+185%3F+OR+hsd-ls%3Ay+190%3F+OR+hsd-ls%3Ay+210%3F+OR+hsd-ls%3Ay+212%3F+OR+hsd-ls%3Ay+215%3F+OR+hsd-ls%3Ay+255%3F+OR+hsd-ls%3Ay+260%3F+OR+hsd-ls%3Ay+265%3F+OR+hsd-ls%3Ay+272%3F+OR+hsd-ls%3Ay+275%3F+OR+hsd-ls%3Ay+283%3F+OR+hsd-ls%3Ay+285%3F+OR+hsd-ls%3Ay+290%3F+OR+hsd-ls%3Ay+295%3F+OR+hsd-ls%3Ay+300%3F+OR+hsd-ls%3Ay+302%3F+OR+hsd-ls%3Ay+330%3F+OR+hsd-ls%3Ay+331%3F+OR+hsd-ls%3Ay+340%3F+OR+hsd-ls%3Ay+350%3F+OR+hsd-ls%3Ay+355%3F+OR+hsd-ls%3Ay+360%3F+OR+hsd-ls%3Ay+361%3F+OR+hsd-ls%3Ay+370%3F+OR+hsd-ls%3Ay+400%3F+OR+hsd-ls%3Ay+514%3F+OR+hsd-ls%3Ay+515%3F+OR+hsd-ls%3Ay+518%3F+OR+hsd-ls%3Ay+530%3F+OR+hsd-ls%3Ay+532%3F+OR+hsd-ls%3Ay+537%3F+OR+hsd-ls%3Ay+538%3F+OR+hsd-ls%3Ay+548%3F+OR+hsd-ls%3Ay+550%3F+OR+hsd-ls%3Ay+570%3F+OR+hsd-ls%3Ay+571%3F+OR+hsd-ls%3Ay+572%3F+OR+hsd-ls%3Ay+573%3F+OR+hsd-ls%3Ay+574%3F+OR+hsd-ls%3Ay+625%3F+OR+hsd-ls%3Ay+650%3F+OR+hsd-ls%3Ay+652%3F+OR+hsd-ls%3Ay+654%3F+OR+hsd-ls%3Ay+655%3F+OR+hsd-ls%3Ay+660%3F+OR+hsd-ls%3Ay+664%3F+OR+hsd-ls%3Ay+665%3F+OR+hsd-ls%3Ay+670%3F+OR+hsd-ls%3Ay+680%3F+OR+hsd-ls%3Ay+685%3F+OR+hsd-ls%3Ay+690%3F+OR+hsd-ls%3Ay+692%3F+OR+hsd-ls%3Ay+695%3F+OR+hsd-ls%3Ay+699%3F+OR+hsd-ls%3Ay+706%3F+OR+hsd-ls%3Ay+716%3F+OR+hsd-ls%3Ay+722%3F+OR+hsd-ls%3Ay+774%3F+OR+hsd-ls%3Ay+802%3F+OR+hsd-ls%3Ay+805%3F+OR+hsd-ls%3Ay+855%3F+OR+hsd-ls%3Ay+856%3F+OR+hsd-ls%3Ay+870%3F+OR+hsd-ls%3Ay+915%3F+OR+hsd-ls%3Ay+917%3F+OR+hsd-ls%3Ay+920%3F|-- Y 120-949]]  |-- //**internationale Spezialkataloge**// 
 +|---- Y 120-139  |  | 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+142%3F+OR+hsd-ls%3Ay+145%3F+OR+hsd-ls%3Ay+146%3F+OR+hsd-ls%3Ay+170%3F+OR+hsd-ls%3Ay+171%3F+OR+hsd-ls%3Ay+172%3F+OR+hsd-ls%3Ay+185%3F+OR+hsd-ls%3Ay+190%3F+OR+hsd-ls%3Ay+210%3F+OR+hsd-ls%3Ay+212%3F+OR+hsd-ls%3Ay+215%3F|---- Y 140-249]]  |---- griechische Handschriften 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+255%3F+OR+hsd-ls%3Ay+260%3F+OR+hsd-ls%3Ay+265%3F+OR+hsd-ls%3Ay+272%3F+OR+hsd-ls%3Ay+275%3F+OR+hsd-ls%3Ay+283%3F+OR+hsd-ls%3Ay+285%3F+OR+hsd-ls%3Ay+290%3F+OR+hsd-ls%3Ay+295%3F+OR+hsd-ls%3Ay+300%3F+OR+hsd-ls%3Ay+302%3F+OR+hsd-ls%3Ay+330%3F+OR+hsd-ls%3Ay+331%3F+OR+hsd-ls%3Ay+340%3F+OR+hsd-ls%3Ay+350%3F+OR+hsd-ls%3Ay+355%3F+OR+hsd-ls%3Ay+360%3F+OR+hsd-ls%3Ay+361%3F+OR+hsd-ls%3Ay+370%3F+OR+hsd-ls%3Ay+400%3F|---- Y 250-499]]  |---- lateinischen Handschriften 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+514%3F+OR+hsd-ls%3Ay+515%3F+OR+hsd-ls%3Ay+518%3F+OR+hsd-ls%3Ay+530%3F+OR+hsd-ls%3Ay+532%3F+OR+hsd-ls%3Ay+537%3F+OR+hsd-ls%3Ay+538%3F+OR+hsd-ls%3Ay+548%3F+OR+hsd-ls%3Ay+550%3F+OR+hsd-ls%3Ay+570%3F+OR+hsd-ls%3Ay+571%3F+OR+hsd-ls%3Ay+572%3F+OR+hsd-ls%3Ay+573%3F+OR+hsd-ls%3Ay+574%3F+OR+hsd-ls%3Ay+625%3F|---- Y 500-649]]  |---- andere abendländische Handschriften 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+514%3F|---- Y 514-]]  |---- deutsch (auch: althochdeutsch etc.)  | 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+530%3F|---- Y 530-]]  |---- englisch (auch: angelsächsisch etc.)  | 
 +|---- Y 545  |---- französisch (auch: provencalisch etc.)  | 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+570%3F|---- Y 570-]]  |---- niederländisch 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+650%3F+OR+hsd-ls%3Ay+652%3F+OR+hsd-ls%3Ay+654%3F+OR+hsd-ls%3Ay+655%3F+OR+hsd-ls%3Ay+660%3F+OR+hsd-ls%3Ay+664%3F+OR+hsd-ls%3Ay+665%3F+OR+hsd-ls%3Ay+670%3F+OR+hsd-ls%3Ay+680%3F+OR+hsd-ls%3Ay+685%3F+OR+hsd-ls%3Ay+690%3F+OR+hsd-ls%3Ay+692%3F+OR+hsd-ls%3Ay+695%3F+OR+hsd-ls%3Ay+699%3F+OR+hsd-ls%3Ay+706%3F+OR+hsd-ls%3Ay+716%3F+OR+hsd-ls%3Ay+722%3F|---- Y 650-749]]  |---- orientalische und sonstige nichtabendländische Handschriften 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+774%3F|---- Y 750-799]]  |---- Kataloge aufgelöster Privatbibliotheken   \\ //alphabetisch// 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+802%3F+OR+hsd-ls%3Ay+805%3F+OR+hsd-ls%3Ay+855%3F+OR+hsd-ls%3Ay+856%3F+OR+hsd-ls%3Ay+870%3F+OR+hsd-ls%3Ay+915%3F+OR+hsd-ls%3Ay+917%3F+OR+hsd-ls%3Ay+920%3F|---- Y 800-949]]  |---- ohne sprachliche Begrenzung 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+980%3F|-- Y 950-999]]  |  | 
 +|**Ya 1 - Yz 999**  |**Länderalphabet**   \\ //zu Beginn: Afrika, Amerika, Asien, Australien mit Neuseeland; innerhalb der einzelnen Länder Städtealphabet// 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Aya+3%3F+OR+hsd-ls%3Aya+5%3F+OR+hsd-ls%3Aya+10%3F+OR+hsd-ls%3Aya+24%3F+OR+hsd-ls%3Aya+32%3F+OR+hsd-ls%3Aya+70%3F+OR+hsd-ls%3Aya+80%3F+OR+hsd-ls%3Aya+82%3F+OR+hsd-ls%3Aya+85%3F+OR+hsd-ls%3Aya+87%3F+OR+hsd-ls%3Aya+89%3F+OR+hsd-ls%3Aya+95%3F+OR+hsd-ls%3Aya+96%3F+OR+hsd-ls%3Aya+97%3F+OR+hsd-ls%3Aya+98%3F+OR+hsd-ls%3Aya+100%3F+OR+hsd-ls%3Aya+105%3F+OR+hsd-ls%3Aya+112%3F+OR+hsd-ls%3Aya+120%3F+OR+hsd-ls%3Aya+121%3F+OR+hsd-ls%3Aya+132%3F+OR+hsd-ls%3Aya+134%3F+OR+hsd-ls%3Aya+136%3F+OR+hsd-ls%3Aya+137%3F+OR+hsd-ls%3Aya+138%3F+OR+hsd-ls%3Aya+140%3F+OR+hsd-ls%3Aya+142%3F+OR+hsd-ls%3Aya+155%3F+OR+hsd-ls%3Aya+160%3F+OR+hsd-ls%3Aya+165%3F+OR+hsd-ls%3Aya+167%3F+OR+hsd-ls%3Aya+175%3F+OR+hsd-ls%3Aya+176%3F+OR+hsd-ls%3Aya+177%3F+OR+hsd-ls%3Aya+180%3F+OR+hsd-ls%3Aya+187%3F+OR+hsd-ls%3Aya+190%3F+OR+hsd-ls%3Aya+202%3F+OR+hsd-ls%3Aya+220%3F+OR+hsd-ls%3Aya+225%3F+OR+hsd-ls%3Aya+255%3F+OR+hsd-ls%3Aya+258%3F+OR+hsd-ls%3Aya+260%3F+OR+hsd-ls%3Aya+271%3F+OR+hsd-ls%3Aya+272%3F+OR+hsd-ls%3Aya+276%3F+OR+hsd-ls%3Aya+279%3F+OR+hsd-ls%3Aya+283%3F+OR+hsd-ls%3Aya+285%3F+OR+hsd-ls%3Aya+290%3F+OR+hsd-ls%3Aya+310%3F+OR+hsd-ls%3Aya+330%3F+OR+hsd-ls%3Aya+333%3F+OR+hsd-ls%3Aya+338%3F+OR+hsd-ls%3Aya+339%3F+OR+hsd-ls%3Aya+340%3F+OR+hsd-ls%3Aya+345%3F+OR+hsd-ls%3Aya+365%3F+OR+hsd-ls%3Aya+380%3F+OR+hsd-ls%3Aya+383%3F+OR+hsd-ls%3Aya+384%3F+OR+hsd-ls%3Aya+385%3F+OR+hsd-ls%3Aya+390%3F+OR+hsd-ls%3Aya+393%3F+OR+hsd-ls%3Aya+396%3F+OR+hsd-ls%3Aya+397%3F+OR+hsd-ls%3Aya+398%3F+OR+hsd-ls%3Aya+399%3F+OR+hsd-ls%3Aya+400%3F+OR+hsd-ls%3Aya+401%3F+OR+hsd-ls%3Aya+410%3F+OR+hsd-ls%3Aya+416%3F+OR+hsd-ls%3Aya+418%3F+OR+hsd-ls%3Aya+419%3F+OR+hsd-ls%3Aya+420%3F+OR+hsd-ls%3Aya+423%3F+OR+hsd-ls%3Aya+424%3F+OR+hsd-ls%3Aya+425%3F+OR+hsd-ls%3Aya+426%3F+OR+hsd-ls%3Aya+437%3F+OR+hsd-ls%3Aya+450%3F+OR+hsd-ls%3Aya+455%3F+OR+hsd-ls%3Aya+480%3F+OR+hsd-ls%3Aya+482%3F+OR+hsd-ls%3Aya+485%3F+OR+hsd-ls%3Aya+601%3F+OR+hsd-ls%3Aya+605%3F+OR+hsd-ls%3Aya+606%3F+OR+hsd-ls%3Aya+607%3F+OR+hsd-ls%3Aya+610%3F+OR+hsd-ls%3Aya+612%3F+OR+hsd-ls%3Aya+615%3F+OR+hsd-ls%3Aya+623%3F+OR+hsd-ls%3Aya+625%3F+OR+hsd-ls%3Aya+627%3F+OR+hsd-ls%3Aya+628%3F+OR+hsd-ls%3Aya+629%3F+OR+hsd-ls%3Aya+630%3F+OR+hsd-ls%3Aya+633%3F+OR+hsd-ls%3Aya+634%3F+OR+hsd-ls%3Aya+635%3F+OR+hsd-ls%3Aya+636%3F+OR+hsd-ls%3Aya+637%3F+OR+hsd-ls%3Aya+638%3F+OR+hsd-ls%3Aya+639%3F+OR+hsd-ls%3Aya+640%3F+OR+hsd-ls%3Aya+643%3F+OR+hsd-ls%3Aya+645%3F+OR+hsd-ls%3Aya+646%3F+OR+hsd-ls%3Aya+647%3F+OR+hsd-ls%3Aya+650%3F+OR+hsd-ls%3Aya+652%3F+OR+hsd-ls%3Aya+653%3F+OR+hsd-ls%3Aya+658%3F+OR+hsd-ls%3Aya+660%3F+OR+hsd-ls%3Aya+664%3F+OR+hsd-ls%3Aya+665%3F+OR+hsd-ls%3Aya+666%3F+OR+hsd-ls%3Aya+667%3F+OR+hsd-ls%3Aya+668%3F+OR+hsd-ls%3Aya+669%3F+OR+hsd-ls%3Aya+670%3F+OR+hsd-ls%3Aya+675%3F+OR+hsd-ls%3Aya+676%3F+OR+hsd-ls%3Aya+677%3F+OR+hsd-ls%3Aya+678%3F+OR+hsd-ls%3Aya+679%3F+OR+hsd-ls%3Aya+685%3F+OR+hsd-ls%3Aya+687%3F+OR+hsd-ls%3Aya+688%3F+OR+hsd-ls%3Aya+689%3F+OR+hsd-ls%3Aya+690%3F+OR+hsd-ls%3Aya+692%3F+OR+hsd-ls%3Aya+693%3F+OR+hsd-ls%3Aya+694%3F+OR+hsd-ls%3Aya+695%3F+OR+hsd-ls%3Aya+696%3F+OR+hsd-ls%3Aya+698%3F+OR+hsd-ls%3Aya+699%3F+OR+hsd-ls%3Aya+700%3F+OR+hsd-ls%3Aya+701%3F+OR+hsd-ls%3Aya+704%3F+OR+hsd-ls%3Aya+707%3F+OR+hsd-ls%3Aya+708%3F+OR+hsd-ls%3Aya+709%3F+OR+hsd-ls%3Aya+710%3F+OR+hsd-ls%3Aya+711%3F+OR+hsd-ls%3Aya+712%3F+OR+hsd-ls%3Aya+720%3F+OR+hsd-ls%3Aya+725%3F+OR+hsd-ls%3Aya+727%3F+OR+hsd-ls%3Aya+728%3F+OR+hsd-ls%3Aya+755%3F+OR+hsd-ls%3Aya+769%3F+OR+hsd-ls%3Aya+770%3F+OR+hsd-ls%3Aya+801%3F+OR+hsd-ls%3Aya+802%3F+OR+hsd-ls%3Aya+810%3F|-- Ya 1-899]]  |-- //**Afrika, Amerika, Asien, Australien und Neuseeland**//   \\ //Bei den einzelnen regionalen Untergliederungen jeweils gemeinsames Städtealphabet ohne Rücksicht auf staatliche Zugehörigkeit//   \\ //Etwaige Länderbegriffe ebenfalls in dieses Alphabet einordnen - siehe z.B. Ya 640//  | 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Aya+3%3F+OR+hsd-ls%3Aya+5%3F+OR+hsd-ls%3Aya+10%3F+OR+hsd-ls%3Aya+24%3F+OR+hsd-ls%3Aya+32%3F+OR+hsd-ls%3Aya+70%3F+OR+hsd-ls%3Aya+80%3F+OR+hsd-ls%3Aya+82%3F+OR+hsd-ls%3Aya+85%3F+OR+hsd-ls%3Aya+87%3F+OR+hsd-ls%3Aya+89%3F+OR+hsd-ls%3Aya+95%3F+OR+hsd-ls%3Aya+96%3F+OR+hsd-ls%3Aya+97%3F+OR+hsd-ls%3Aya+98%3F+OR+hsd-ls%3Aya+100%3F+OR+hsd-ls%3Aya+105%3F+OR+hsd-ls%3Aya+112%3F+OR+hsd-ls%3Aya+120%3F+OR+hsd-ls%3Aya+121%3F+OR+hsd-ls%3Aya+132%3F+OR+hsd-ls%3Aya+134%3F+OR+hsd-ls%3Aya+136%3F+OR+hsd-ls%3Aya+137%3F+OR+hsd-ls%3Aya+138%3F+OR+hsd-ls%3Aya+140%3F+OR+hsd-ls%3Aya+142%3F|---- Ya 1-149]]  |---- Afrika   \\ //Sinai siehe Ya 665 - 669//  | 
 +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Aya+155%3F+OR+hsd-ls%3Aya+160%3F+OR+hsd-ls%3Aya+165%3F+OR+hsd-ls%3Aya+167%3F+OR+hsd-ls%3Aya+175%3F+OR+hsd-ls%3Aya+176%3F+OR+hsd-ls%3Aya+177%3F+OR+hsd-ls%3Aya+180%3F+OR+hsd-ls%3Aya+187%3F+OR+hsd-ls%3Aya+190%3F+OR+hsd-ls%3Aya+202%3F+OR+hsd-ls%3Aya+220%3F+OR+hsd-ls%3Aya+225%3F+OR+hsd-ls%3Aya+255%3F+OR+hsd-ls%3Aya+258%3F+OR+hsd-ls%3Aya+260%3F+OR+hsd-ls%3Aya+271%3F+OR+hsd-ls%3Aya+272%3F+OR+hsd-ls%3Aya+276%3F+OR+hsd-ls%3Aya+279%3F+OR+hsd-ls%3Aya+283%3F+OR+hsd-ls%3Aya+285%3F+OR+hsd-ls%3Aya+290%3F+OR+hsd-ls%3Aya+310%3F+OR+hsd-ls%3Aya+330%3F+OR+hsd-ls%3Aya+333%3F+OR+hsd-ls%3Aya+338%3F+OR+hsd-ls%3Aya+339%3F+OR+hsd-ls%3Aya+340%3F+OR+hsd-ls%3Aya+345%3F+OR+hsd-ls%3Aya+365%3F+OR+hsd-ls%3Aya+380%3F+OR+hsd-ls%3Aya+383%3F+OR+hsd-ls%3Aya+384%3F+OR+hsd-ls%3Aya+385%3F+OR+hsd-ls%3Aya+390%3F+OR+hsd-ls%3Aya+393%3F+OR+hsd-ls%3Aya+396%3F+OR+hsd-ls%3Aya+397%3F+OR+hsd-ls%3Aya+398%3F+OR+hsd-ls%3Aya+399%3F+OR+hsd-ls%3Aya+400%3F+OR+hsd-ls%3Aya+401%3F+OR+hsd-ls%3Aya+410%3F+OR+hsd-ls%3Aya+416%3F+OR+hsd-ls%3Aya+418%3F+OR+hsd-ls%3Aya+419%3F+OR+hsd-ls%3Aya+420%3F+OR+hsd-ls%3Aya+423%3F+OR+hsd-ls%3Aya+424%3F+OR+hsd-ls%3Aya+425%3F+OR+hsd-ls%3Aya+426%3F+OR+hsd-ls%3Aya+437%3F+OR+hsd-ls%3Aya+450%3F+OR+hsd-ls%3Aya+455%3F+OR+hsd-ls%3Aya+480%3F+OR+hsd-ls%3Aya+482%3F+OR+hsd-ls%3Aya+485%3F|---- Ya 150-599]]  |---- //Amerika// 
