Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
adr_theke:hsd:y [2012-05-31, 17:31] – jana | adr_theke:hsd:y [2012-06-21, 11:34] (aktuell) – jana |
---|
====== Y Handschriftenkataloge ====== | ====== Y - Handschriftenkataloge ====== |
| |
| |
^HSD-LS Notation ^Sachgebiet ^ | ^HSD-LS Notation ^Sachgebiet ^ |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+3%3F+OR+hsd-ls%3Ay+5%3F+OR+hsd-ls%3Ay+6%3F+OR+hsd-ls%3Ay+7%3F+OR+hsd-ls%3Ay+8%3F+OR+hsd-ls%3Ay+10%3F+OR+hsd-ls%3Ay+12%3F+OR+hsd-ls%3Ay+22%3F+OR+hsd-ls%3Ay+24%3F+OR+hsd-ls%3Ay+35%3F+OR+hsd-ls%3Ay+37%3F+OR+hsd-ls%3Ay+38%3F+OR+hsd-ls%3Ay+40%3F+OR+hsd-ls%3Ay+57%3F+OR+hsd-ls%3Ay+80%3F+OR+hsd-ls%3Ay+81%3F+OR+hsd-ls%3Ay+89%3F+OR+hsd-ls%3Ay+90%3F+OR+hsd-ls%3Ay+91%3F+OR+hsd-ls%3Ay+92%3F+OR+hsd-ls%3Ay+94%3F+OR+hsd-ls%3Ay+100%3F+OR+hsd-ls%3Ay+101%3F+OR+hsd-ls%3Ay+105%3F+OR+hsd-ls%3Ay+110%3F+OR+hsd-ls%3Ay+142%3F+OR+hsd-ls%3Ay+145%3F+OR+hsd-ls%3Ay+146%3F+OR+hsd-ls%3Ay+170%3F+OR+hsd-ls%3Ay+171%3F+OR+hsd-ls%3Ay+172%3F+OR+hsd-ls%3Ay+185%3F+OR+hsd-ls%3Ay+190%3F+OR+hsd-ls%3Ay+210%3F+OR+hsd-ls%3Ay+212%3F+OR+hsd-ls%3Ay+215%3F+OR+hsd-ls%3Ay+255%3F+OR+hsd-ls%3Ay+260%3F+OR+hsd-ls%3Ay+265%3F+OR+hsd-ls%3Ay+272%3F+OR+hsd-ls%3Ay+275%3F+OR+hsd-ls%3Ay+283%3F+OR+hsd-ls%3Ay+285%3F+OR+hsd-ls%3Ay+290%3F+OR+hsd-ls%3Ay+295%3F+OR+hsd-ls%3Ay+300%3F+OR+hsd-ls%3Ay+302%3F+OR+hsd-ls%3Ay+330%3F+OR+hsd-ls%3Ay+331%3F+OR+hsd-ls%3Ay+340%3F+OR+hsd-ls%3Ay+350%3F+OR+hsd-ls%3Ay+355%3F+OR+hsd-ls%3Ay+360%3F+OR+hsd-ls%3Ay+361%3F+OR+hsd-ls%3Ay+370%3F+OR+hsd-ls%3Ay+400%3F+OR+hsd-ls%3Ay+514%3F+OR+hsd-ls%3Ay+515%3F+OR+hsd-ls%3Ay+518%3F+OR+hsd-ls%3Ay+530%3F+OR+hsd-ls%3Ay+532%3F+OR+hsd-ls%3Ay+537%3F+OR+hsd-ls%3Ay+538%3F+OR+hsd-ls%3Ay+548%3F+OR+hsd-ls%3Ay+550%3F+OR+hsd-ls%3Ay+570%3F+OR+hsd-ls%3Ay+571%3F+OR+hsd-ls%3Ay+572%3F+OR+hsd-ls%3Ay+573%3F+OR+hsd-ls%3Ay+574%3F+OR+hsd-ls%3Ay+625%3F+OR+hsd-ls%3Ay+650%3F+OR+hsd-ls%3Ay+652%3F+OR+hsd-ls%3Ay+654%3F+OR+hsd-ls%3Ay+655%3F+OR+hsd-ls%3Ay+660%3F+OR+hsd-ls%3Ay+664%3F+OR+hsd-ls%3Ay+665%3F+OR+hsd-ls%3Ay+670%3F+OR+hsd-ls%3Ay+680%3F+OR+hsd-ls%3Ay+685%3F+OR+hsd-ls%3Ay+690%3F+OR+hsd-ls%3Ay+692%3F+OR+hsd-ls%3Ay+695%3F+OR+hsd-ls%3Ay+699%3F+OR+hsd-ls%3Ay+706%3F+OR+hsd-ls%3Ay+716%3F+OR+hsd-ls%3Ay+722%3F+OR+hsd-ls%3Ay+774%3F+OR+hsd-ls%3Ay+802%3F+OR+hsd-ls%3Ay+805%3F+OR+hsd-ls%3Ay+855%3F+OR+hsd-ls%3Ay+856%3F+OR+hsd-ls%3Ay+870%3F+OR+hsd-ls%3Ay+915%3F+OR+hsd-ls%3Ay+917%3F+OR+hsd-ls%3Ay+920%3F+OR+hsd-ls%3Ay+980%3F|Y 1-999]] |//**außerhalb des Länderalphabets**// | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+3%3F+OR+hsd-ls%3Ay+5%3F+OR+hsd-ls%3Ay+6%3F+OR+hsd-ls%3Ay+7%3F+OR+hsd-ls%3Ay+8%3F+OR+hsd-ls%3Ay+10%3F+OR+hsd-ls%3Ay+12%3F+OR+hsd-ls%3Ay+22%3F+OR+hsd-ls%3Ay+24%3F+OR+hsd-ls%3Ay+35%3F+OR+hsd-ls%3Ay+37%3F+OR+hsd-ls%3Ay+38%3F+OR+hsd-ls%3Ay+40%3F+OR+hsd-ls%3Ay+57%3F+OR+hsd-ls%3Ay+80%3F+OR+hsd-ls%3Ay+81%3F+OR+hsd-ls%3Ay+89%3F+OR+hsd-ls%3Ay+90%3F+OR+hsd-ls%3Ay+91%3F+OR+hsd-ls%3Ay+92%3F+OR+hsd-ls%3Ay+94%3F+OR+hsd-ls%3Ay+100%3F+OR+hsd-ls%3Ay+101%3F+OR+hsd-ls%3Ay+105%3F+OR+hsd-ls%3Ay+110%3F+OR+hsd-ls%3Ay+142%3F+OR+hsd-ls%3Ay+145%3F+OR+hsd-ls%3Ay+146%3F+OR+hsd-ls%3Ay+170%3F+OR+hsd-ls%3Ay+171%3F+OR+hsd-ls%3Ay+172%3F+OR+hsd-ls%3Ay+185%3F+OR+hsd-ls%3Ay+190%3F+OR+hsd-ls%3Ay+210%3F+OR+hsd-ls%3Ay+212%3F+OR+hsd-ls%3Ay+215%3F+OR+hsd-ls%3Ay+255%3F+OR+hsd-ls%3Ay+260%3F+OR+hsd-ls%3Ay+265%3F+OR+hsd-ls%3Ay+272%3F+OR+hsd-ls%3Ay+275%3F+OR+hsd-ls%3Ay+283%3F+OR+hsd-ls%3Ay+285%3F+OR+hsd-ls%3Ay+290%3F+OR+hsd-ls%3Ay+295%3F+OR+hsd-ls%3Ay+300%3F+OR+hsd-ls%3Ay+302%3F+OR+hsd-ls%3Ay+330%3F+OR+hsd-ls%3Ay+331%3F+OR+hsd-ls%3Ay+340%3F+OR+hsd-ls%3Ay+350%3F+OR+hsd-ls%3Ay+355%3F+OR+hsd-ls%3Ay+360%3F+OR+hsd-ls%3Ay+361%3F+OR+hsd-ls%3Ay+370%3F+OR+hsd-ls%3Ay+400%3F+OR+hsd-ls%3Ay+514%3F+OR+hsd-ls%3Ay+515%3F+OR+hsd-ls%3Ay+518%3F+OR+hsd-ls%3Ay+530%3F+OR+hsd-ls%3Ay+532%3F+OR+hsd-ls%3Ay+537%3F+OR+hsd-ls%3Ay+538%3F+OR+hsd-ls%3Ay+548%3F+OR+hsd-ls%3Ay+550%3F+OR+hsd-ls%3Ay+570%3F+OR+hsd-ls%3Ay+571%3F+OR+hsd-ls%3Ay+572%3F+OR+hsd-ls%3Ay+573%3F+OR+hsd-ls%3Ay+574%3F+OR+hsd-ls%3Ay+625%3F+OR+hsd-ls%3Ay+650%3F+OR+hsd-ls%3Ay+652%3F+OR+hsd-ls%3Ay+654%3F+OR+hsd-ls%3Ay+655%3F+OR+hsd-ls%3Ay+660%3F+OR+hsd-ls%3Ay+664%3F+OR+hsd-ls%3Ay+665%3F+OR+hsd-ls%3Ay+670%3F+OR+hsd-ls%3Ay+680%3F+OR+hsd-ls%3Ay+685%3F+OR+hsd-ls%3Ay+690%3F+OR+hsd-ls%3Ay+692%3F+OR+hsd-ls%3Ay+695%3F+OR+hsd-ls%3Ay+699%3F+OR+hsd-ls%3Ay+706%3F+OR+hsd-ls%3Ay+716%3F+OR+hsd-ls%3Ay+722%3F+OR+hsd-ls%3Ay+774%3F+OR+hsd-ls%3Ay+802%3F+OR+hsd-ls%3Ay+805%3F+OR+hsd-ls%3Ay+855%3F+OR+hsd-ls%3Ay+856%3F+OR+hsd-ls%3Ay+870%3F+OR+hsd-ls%3Ay+915%3F+OR+hsd-ls%3Ay+917%3F+OR+hsd-ls%3Ay+920%3F+OR+hsd-ls%3Ay+980%3F|Y 1-999]] |//**außerhalb des Länderalphabets**// | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+3%3F+OR+hsd-ls%3Ay+5%3F+OR+hsd-ls%3Ay+6%3F+OR+hsd-ls%3Ay+7%3F+OR+hsd-ls%3Ay+8%3F+OR+hsd-ls%3Ay+10%3F+OR+hsd-ls%3Ay+12%3F|-- Y 1-19]] |-- allgemeine Nachschlagewerke über Handschriften-Sammlungen | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+3%3F+OR+hsd-ls%3Ay+5%3F+OR+hsd-ls%3Ay+6%3F+OR+hsd-ls%3Ay+7%3F+OR+hsd-ls%3Ay+8%3F+OR+hsd-ls%3Ay+10%3F+OR+hsd-ls%3Ay+12%3F|-- Y 1-19]] |-- **allgemeine Nachschlagewerke über Handschriften-Sammlungen** | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+22%3F+OR+hsd-ls%3Ay+24%3F+OR+hsd-ls%3Ay+35%3F+OR+hsd-ls%3Ay+37%3F+OR+hsd-ls%3Ay+38%3F+OR+hsd-ls%3Ay+40%3F+OR+hsd-ls%3Ay+57%3F+OR+hsd-ls%3Ay+80%3F+OR+hsd-ls%3Ay+81%3F+OR+hsd-ls%3Ay+89%3F+OR+hsd-ls%3Ay+90%3F+OR+hsd-ls%3Ay+91%3F+OR+hsd-ls%3Ay+92%3F+OR+hsd-ls%3Ay+94%3F|Y 20-99]] |//**Bibliographien von Handschriften-Katalogen**// | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+22%3F+OR+hsd-ls%3Ay+24%3F+OR+hsd-ls%3Ay+35%3F+OR+hsd-ls%3Ay+37%3F+OR+hsd-ls%3Ay+38%3F+OR+hsd-ls%3Ay+40%3F+OR+hsd-ls%3Ay+57%3F+OR+hsd-ls%3Ay+80%3F+OR+hsd-ls%3Ay+81%3F+OR+hsd-ls%3Ay+89%3F+OR+hsd-ls%3Ay+90%3F+OR+hsd-ls%3Ay+91%3F+OR+hsd-ls%3Ay+92%3F+OR+hsd-ls%3Ay+94%3F|-- Y 20-99]] |-- //**Bibliographien von Handschriften-Katalogen**// | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+22%3F+OR+hsd-ls%3Ay+24%3F|-- Y 20-34]] |-- Allgemeines | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+22%3F+OR+hsd-ls%3Ay+24%3F|---- Y 20-34]] |---- Allgemeines | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+35%3F+OR+hsd-ls%3Ay+37%3F+OR+hsd-ls%3Ay+38%3F+OR+hsd-ls%3Ay+40%3F|-- Y 35-54]] |-- Kataloge griechische Handschriften | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+35%3F+OR+hsd-ls%3Ay+37%3F+OR+hsd-ls%3Ay+38%3F+OR+hsd-ls%3Ay+40%3F|---- Y 35-54]] |---- Kataloge griechische Handschriften | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+57%3F|Y 55-79]] |//**Kataloge lateinischen Handschriften**// | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+57%3F|----Y 55-79]] |----//Kataloge lateinischen Handschriften// | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+57%3F|-- Y 55-64]] |-- Allgemeines | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+57%3F|------ Y 55-64]] |------ Allgemeines | |
|-- Y 65-79 |-- thematisch | | |------ Y 65-79 |------ thematisch | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+80%3F+OR+hsd-ls%3Ay+81%3F+OR+hsd-ls%3Ay+89%3F+OR+hsd-ls%3Ay+90%3F+OR+hsd-ls%3Ay+91%3F+OR+hsd-ls%3Ay+92%3F+OR+hsd-ls%3Ay+94%3F|-- Y 80-99]] |-- sonstige | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+80%3F+OR+hsd-ls%3Ay+81%3F+OR+hsd-ls%3Ay+89%3F+OR+hsd-ls%3Ay+90%3F+OR+hsd-ls%3Ay+91%3F+OR+hsd-ls%3Ay+92%3F+OR+hsd-ls%3Ay+94%3F|---- Y 80-99]] |---- sonstige | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+100%3F+OR+hsd-ls%3Ay+101%3F+OR+hsd-ls%3Ay+105%3F+OR+hsd-ls%3Ay+110%3F|-- Y 100-119]] |-- internationale allgemeine Kataloge (ohne thematische Begrenzung) | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+100%3F+OR+hsd-ls%3Ay+101%3F+OR+hsd-ls%3Ay+105%3F+OR+hsd-ls%3Ay+110%3F|-- Y 100-119]] |-- **internationale allgemeine Kataloge** (ohne thematische Begrenzung) | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+142%3F+OR+hsd-ls%3Ay+145%3F+OR+hsd-ls%3Ay+146%3F+OR+hsd-ls%3Ay+170%3F+OR+hsd-ls%3Ay+171%3F+OR+hsd-ls%3Ay+172%3F+OR+hsd-ls%3Ay+185%3F+OR+hsd-ls%3Ay+190%3F+OR+hsd-ls%3Ay+210%3F+OR+hsd-ls%3Ay+212%3F+OR+hsd-ls%3Ay+215%3F+OR+hsd-ls%3Ay+255%3F+OR+hsd-ls%3Ay+260%3F+OR+hsd-ls%3Ay+265%3F+OR+hsd-ls%3Ay+272%3F+OR+hsd-ls%3Ay+275%3F+OR+hsd-ls%3Ay+283%3F+OR+hsd-ls%3Ay+285%3F+OR+hsd-ls%3Ay+290%3F+OR+hsd-ls%3Ay+295%3F+OR+hsd-ls%3Ay+300%3F+OR+hsd-ls%3Ay+302%3F+OR+hsd-ls%3Ay+330%3F+OR+hsd-ls%3Ay+331%3F+OR+hsd-ls%3Ay+340%3F+OR+hsd-ls%3Ay+350%3F+OR+hsd-ls%3Ay+355%3F+OR+hsd-ls%3Ay+360%3F+OR+hsd-ls%3Ay+361%3F+OR+hsd-ls%3Ay+370%3F+OR+hsd-ls%3Ay+400%3F+OR+hsd-ls%3Ay+514%3F+OR+hsd-ls%3Ay+515%3F+OR+hsd-ls%3Ay+518%3F+OR+hsd-ls%3Ay+530%3F+OR+hsd-ls%3Ay+532%3F+OR+hsd-ls%3Ay+537%3F+OR+hsd-ls%3Ay+538%3F+OR+hsd-ls%3Ay+548%3F+OR+hsd-ls%3Ay+550%3F+OR+hsd-ls%3Ay+570%3F+OR+hsd-ls%3Ay+571%3F+OR+hsd-ls%3Ay+572%3F+OR+hsd-ls%3Ay+573%3F+OR+hsd-ls%3Ay+574%3F+OR+hsd-ls%3Ay+625%3F+OR+hsd-ls%3Ay+650%3F+OR+hsd-ls%3Ay+652%3F+OR+hsd-ls%3Ay+654%3F+OR+hsd-ls%3Ay+655%3F+OR+hsd-ls%3Ay+660%3F+OR+hsd-ls%3Ay+664%3F+OR+hsd-ls%3Ay+665%3F+OR+hsd-ls%3Ay+670%3F+OR+hsd-ls%3Ay+680%3F+OR+hsd-ls%3Ay+685%3F+OR+hsd-ls%3Ay+690%3F+OR+hsd-ls%3Ay+692%3F+OR+hsd-ls%3Ay+695%3F+OR+hsd-ls%3Ay+699%3F+OR+hsd-ls%3Ay+706%3F+OR+hsd-ls%3Ay+716%3F+OR+hsd-ls%3Ay+722%3F+OR+hsd-ls%3Ay+774%3F+OR+hsd-ls%3Ay+802%3F+OR+hsd-ls%3Ay+805%3F+OR+hsd-ls%3Ay+855%3F+OR+hsd-ls%3Ay+856%3F+OR+hsd-ls%3Ay+870%3F+OR+hsd-ls%3Ay+915%3F+OR+hsd-ls%3Ay+917%3F+OR+hsd-ls%3Ay+920%3F|Y 120-949]] |//**internationale Spezialkataloge**// | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+142%3F+OR+hsd-ls%3Ay+145%3F+OR+hsd-ls%3Ay+146%3F+OR+hsd-ls%3Ay+170%3F+OR+hsd-ls%3Ay+171%3F+OR+hsd-ls%3Ay+172%3F+OR+hsd-ls%3Ay+185%3F+OR+hsd-ls%3Ay+190%3F+OR+hsd-ls%3Ay+210%3F+OR+hsd-ls%3Ay+212%3F+OR+hsd-ls%3Ay+215%3F+OR+hsd-ls%3Ay+255%3F+OR+hsd-ls%3Ay+260%3F+OR+hsd-ls%3Ay+265%3F+OR+hsd-ls%3Ay+272%3F+OR+hsd-ls%3Ay+275%3F+OR+hsd-ls%3Ay+283%3F+OR+hsd-ls%3Ay+285%3F+OR+hsd-ls%3Ay+290%3F+OR+hsd-ls%3Ay+295%3F+OR+hsd-ls%3Ay+300%3F+OR+hsd-ls%3Ay+302%3F+OR+hsd-ls%3Ay+330%3F+OR+hsd-ls%3Ay+331%3F+OR+hsd-ls%3Ay+340%3F+OR+hsd-ls%3Ay+350%3F+OR+hsd-ls%3Ay+355%3F+OR+hsd-ls%3Ay+360%3F+OR+hsd-ls%3Ay+361%3F+OR+hsd-ls%3Ay+370%3F+OR+hsd-ls%3Ay+400%3F+OR+hsd-ls%3Ay+514%3F+OR+hsd-ls%3Ay+515%3F+OR+hsd-ls%3Ay+518%3F+OR+hsd-ls%3Ay+530%3F+OR+hsd-ls%3Ay+532%3F+OR+hsd-ls%3Ay+537%3F+OR+hsd-ls%3Ay+538%3F+OR+hsd-ls%3Ay+548%3F+OR+hsd-ls%3Ay+550%3F+OR+hsd-ls%3Ay+570%3F+OR+hsd-ls%3Ay+571%3F+OR+hsd-ls%3Ay+572%3F+OR+hsd-ls%3Ay+573%3F+OR+hsd-ls%3Ay+574%3F+OR+hsd-ls%3Ay+625%3F+OR+hsd-ls%3Ay+650%3F+OR+hsd-ls%3Ay+652%3F+OR+hsd-ls%3Ay+654%3F+OR+hsd-ls%3Ay+655%3F+OR+hsd-ls%3Ay+660%3F+OR+hsd-ls%3Ay+664%3F+OR+hsd-ls%3Ay+665%3F+OR+hsd-ls%3Ay+670%3F+OR+hsd-ls%3Ay+680%3F+OR+hsd-ls%3Ay+685%3F+OR+hsd-ls%3Ay+690%3F+OR+hsd-ls%3Ay+692%3F+OR+hsd-ls%3Ay+695%3F+OR+hsd-ls%3Ay+699%3F+OR+hsd-ls%3Ay+706%3F+OR+hsd-ls%3Ay+716%3F+OR+hsd-ls%3Ay+722%3F+OR+hsd-ls%3Ay+774%3F+OR+hsd-ls%3Ay+802%3F+OR+hsd-ls%3Ay+805%3F+OR+hsd-ls%3Ay+855%3F+OR+hsd-ls%3Ay+856%3F+OR+hsd-ls%3Ay+870%3F+OR+hsd-ls%3Ay+915%3F+OR+hsd-ls%3Ay+917%3F+OR+hsd-ls%3Ay+920%3F|-- Y 120-949]] |-- //**internationale Spezialkataloge**// | |
|-- Y 120-139 | | | |---- Y 120-139 | | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+142%3F+OR+hsd-ls%3Ay+145%3F+OR+hsd-ls%3Ay+146%3F+OR+hsd-ls%3Ay+170%3F+OR+hsd-ls%3Ay+171%3F+OR+hsd-ls%3Ay+172%3F+OR+hsd-ls%3Ay+185%3F+OR+hsd-ls%3Ay+190%3F+OR+hsd-ls%3Ay+210%3F+OR+hsd-ls%3Ay+212%3F+OR+hsd-ls%3Ay+215%3F|-- Y 140-249]] |-- griechische Handschriften | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+142%3F+OR+hsd-ls%3Ay+145%3F+OR+hsd-ls%3Ay+146%3F+OR+hsd-ls%3Ay+170%3F+OR+hsd-ls%3Ay+171%3F+OR+hsd-ls%3Ay+172%3F+OR+hsd-ls%3Ay+185%3F+OR+hsd-ls%3Ay+190%3F+OR+hsd-ls%3Ay+210%3F+OR+hsd-ls%3Ay+212%3F+OR+hsd-ls%3Ay+215%3F|---- Y 140-249]] |---- griechische Handschriften | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+255%3F+OR+hsd-ls%3Ay+260%3F+OR+hsd-ls%3Ay+265%3F+OR+hsd-ls%3Ay+272%3F+OR+hsd-ls%3Ay+275%3F+OR+hsd-ls%3Ay+283%3F+OR+hsd-ls%3Ay+285%3F+OR+hsd-ls%3Ay+290%3F+OR+hsd-ls%3Ay+295%3F+OR+hsd-ls%3Ay+300%3F+OR+hsd-ls%3Ay+302%3F+OR+hsd-ls%3Ay+330%3F+OR+hsd-ls%3Ay+331%3F+OR+hsd-ls%3Ay+340%3F+OR+hsd-ls%3Ay+350%3F+OR+hsd-ls%3Ay+355%3F+OR+hsd-ls%3Ay+360%3F+OR+hsd-ls%3Ay+361%3F+OR+hsd-ls%3Ay+370%3F+OR+hsd-ls%3Ay+400%3F|-- Y 250-499]] |-- lateinischen Handschriften | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+255%3F+OR+hsd-ls%3Ay+260%3F+OR+hsd-ls%3Ay+265%3F+OR+hsd-ls%3Ay+272%3F+OR+hsd-ls%3Ay+275%3F+OR+hsd-ls%3Ay+283%3F+OR+hsd-ls%3Ay+285%3F+OR+hsd-ls%3Ay+290%3F+OR+hsd-ls%3Ay+295%3F+OR+hsd-ls%3Ay+300%3F+OR+hsd-ls%3Ay+302%3F+OR+hsd-ls%3Ay+330%3F+OR+hsd-ls%3Ay+331%3F+OR+hsd-ls%3Ay+340%3F+OR+hsd-ls%3Ay+350%3F+OR+hsd-ls%3Ay+355%3F+OR+hsd-ls%3Ay+360%3F+OR+hsd-ls%3Ay+361%3F+OR+hsd-ls%3Ay+370%3F+OR+hsd-ls%3Ay+400%3F|---- Y 250-499]] |---- lateinischen Handschriften | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+514%3F+OR+hsd-ls%3Ay+515%3F+OR+hsd-ls%3Ay+518%3F+OR+hsd-ls%3Ay+530%3F+OR+hsd-ls%3Ay+532%3F+OR+hsd-ls%3Ay+537%3F+OR+hsd-ls%3Ay+538%3F+OR+hsd-ls%3Ay+548%3F+OR+hsd-ls%3Ay+550%3F+OR+hsd-ls%3Ay+570%3F+OR+hsd-ls%3Ay+571%3F+OR+hsd-ls%3Ay+572%3F+OR+hsd-ls%3Ay+573%3F+OR+hsd-ls%3Ay+574%3F+OR+hsd-ls%3Ay+625%3F|-- Y 500-649]] |-- andere abendländische Handschriften | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+514%3F+OR+hsd-ls%3Ay+515%3F+OR+hsd-ls%3Ay+518%3F+OR+hsd-ls%3Ay+530%3F+OR+hsd-ls%3Ay+532%3F+OR+hsd-ls%3Ay+537%3F+OR+hsd-ls%3Ay+538%3F+OR+hsd-ls%3Ay+548%3F+OR+hsd-ls%3Ay+550%3F+OR+hsd-ls%3Ay+570%3F+OR+hsd-ls%3Ay+571%3F+OR+hsd-ls%3Ay+572%3F+OR+hsd-ls%3Ay+573%3F+OR+hsd-ls%3Ay+574%3F+OR+hsd-ls%3Ay+625%3F|---- Y 500-649]] |---- andere abendländische Handschriften | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+514%3F|-- Y 514-]] |-- deutsch (auch: althochdeutsch etc.) | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+514%3F|---- Y 514-]] |---- deutsch (auch: althochdeutsch etc.) | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+530%3F|-- Y 530-]] |-- englisch (auch: angelsächsisch etc.) | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+530%3F|---- Y 530-]] |---- englisch (auch: angelsächsisch etc.) | |
|-- Y 545 |-- französisch (auch: provencalisch etc.) | | |---- Y 545 |---- französisch (auch: provencalisch etc.) | |
|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+570%3F|-- Y 570-]] |-- niederländisch | | |[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hsd-ls%3Ay+570%3F|---- Y 570-]] |---- niederländisch | |
