Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


adr_theke:ls:rd

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
adr_theke:ls:rd [2012-07-05, 18:25] janaadr_theke:ls:rd [2012-11-28, 15:47] (aktuell) jana
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ^GOK-Notation / Signatur  ^Name  ^Vorhandene Titel  ^Suche Thema ganz GUK  ^ ^GOK-Notation / Signatur  ^Name  ^Vorhandene Titel  ^Suche Thema ganz GUK  ^
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARD+100%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RD 100)|RD 100]]|— Theoretische Grundlagen. Philosophie {Physik}  |  (3)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RD+100|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARD+100%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RD 100)|RD 100]]|— Theoretische Grundlagen. Philosophie {Physik}  |  (3)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RD+100|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARD+400%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RD 400)|RD 400]]|— Wissenschaftsgeschichte {Physik}  |  (59)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RD+400|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARD+400%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RD 400)|RD 400]]|— Wissenschaftsgeschichte {Physik}  |  (59)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RD+400|GUK]] 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARD+400+i%3F|RD 400:i]]//  |—— //Einführungen, Überblicke, Studienführer//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARD+400+i%3F|RD 400:i]]//  |—— //Einführungen, Überblicke, Studienführer//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARD+400+k%3F|RD 400:k]]//  |—— //Gesamtdarstellungen, Enzyklopädien, Fachlexika//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARD+400+k%3F|RD 400:k]]//  |—— //Gesamtdarstellungen, Enzyklopädien, Fachlexika//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARD+400+l%3F|RD 400:l]]//  |—— //Thematische Sammelwerke//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARD+400+l%3F|RD 400:l]]//  |—— //Thematische Sammelwerke//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARD+400+m%3F|RD 400:m]]//  |—— //Teilfragen//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARD+400+m%3F|RD 400:m]]//  |—— //Teilfragen//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARD+400+n%3F|RD 400:n]]//  |—— //Theoretische Grundlagen//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARD+400+n%3F|RD 400:n]]//  |—— //Theoretische Grundlagen//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARD+400+s%3F|RD 400:s]]//  |—— //Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARD+400+s%3F|RD 400:s]]//  |—— //Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARD+400+t%3F|RD 400:t]]//  |—— //Ausstellungskataloge//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARD+400+t%3F|RD 400:t]]//  |—— //Ausstellungskataloge//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARD+400+u%3F|RD 400:u]]//  |—— //Biographien//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARD+400+u%3F|RD 400:u]]//  |—— //Biographien//  |  |  | 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARDB+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RDB 000)|RDB 000]]|— Maßsysteme {Physik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDB+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARDB+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RDB 000)|RDB 000]]|— Maßsysteme {Physik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDB+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARDE+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RDE 000)|RDE 000]]|— Experimentalphysik  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDE+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARDE+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RDE 000)|RDE 000]]|— Experimentalphysik  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDE+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARDE+400%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RDE 400)|RDE 400]]|— Messung physikalischer Grössen {Experimentalphysik}  |  (3)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDE+400|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARDE+400%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RDE 400)|RDE 400]]|— Messung physikalischer Grössen {Experimentalphysik}  |  (3)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDE+400|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARDE+420%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RDE 420)|RDE 420]]|— Länge {Messung physikalischer Grössen}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDE+420|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARDE+420%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RDE 420)|RDE 420]]|— Länge {Messung physikalischer Grössen}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDE+420|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARDE+440%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RDE 440)|RDE 440]]|— Zeit {Messung physikalischer Grössen}  |  (4)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDE+440|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARDE+440%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RDE 440)|RDE 440]]|— Zeit {Messung physikalischer Grössen}  |  (4)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDE+440|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARDI+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RDI 000)|RDI 000]]|— Theoretische Physik  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDI+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARDI+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RDI 000)|RDI 000]]|— Theoretische Physik  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDI+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARDP+150%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RDP 150)|RDP 150]]|— Energie {Physikalische Begriffe}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDP+150|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARDP+150%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RDP 150)|RDP 150]]|— Energie {Physikalische Begriffe}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDP+150|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARDP+300%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RDP 300)|RDP 300]]|— Raum und Zeit {Physikalische Begriffe}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDP+300|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARDP+300%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RDP 300)|RDP 300]]|— Raum und Zeit {Physikalische Begriffe}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDP+300|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARDR+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RDR 000)|RDR 000]]|— Erhaltungssätze {Theoretische Physik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDR+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARDR+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RDR 000)|RDR 000]]|— Erhaltungssätze {Theoretische Physik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RDR+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARF+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RF 000)|RF 000]]|— Mechanik {Physik}  |  (13)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RF+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARF+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RF 000)|RF 000]]|— Mechanik {Physik}  |  (13)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RF+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARJ+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RJ 000)|RJ 000]]|— Theorie der Wärme {Physik}  |  (3)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RJ+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARJ+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RJ 000)|RJ 000]]|— Theorie der Wärme {Physik}  |  (3)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RJ+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARJG+200%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RJG 200)|RJG 200]]|— Temperatur {Thermodynamik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RJG+200|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARJG+200%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RJG 200)|RJG 200]]|— Temperatur {Thermodynamik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RJG+200|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARJI+200%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RJI 200)|RJI 200]]|— Kinetische Gastheorie {Thermodynamik}  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RJI+200|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARJI+200%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RJI 200)|RJI 200]]|— Kinetische Gastheorie {Thermodynamik}  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RJI+200|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARN+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RN 000)|RN 000]]|— Theorie der Elektrizität {Physik}  |  (9)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RN+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARN+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RN 000)|RN 000]]|— Theorie der Elektrizität {Physik}  |  (9)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RN+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARNH+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RNH 000)|RNH 000]]|— Theorie des Magnetismus {Physik: Elektrizität}  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RNH+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARNH+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RNH 000)|RNH 000]]|— Theorie des Magnetismus {Physik: Elektrizität}  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RNH+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARNQ+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RNQ 000)|RNQ 000]]|— Elektromagnetische Schwingungen und Wellen {Physik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RNQ+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARNQ+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RNQ 000)|RNQ 000]]|— Elektromagnetische Schwingungen und Wellen {Physik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RNQ+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARP+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RP 000)|RP 000]]|— Optik {Physik}  |  (11)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RP+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARP+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RP 000)|RP 000]]|— Optik {Physik}  |  (11)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RP+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARPC+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RPC 000)|RPC 000]]|— Wellenoptik {Physik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RPC+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARPC+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RPC 000)|RPC 000]]|— Wellenoptik {Physik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RPC+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARPC+200%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RPC 200)|RPC 200]]|— Wellenprozesse {Physik: Optik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RPC+200|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARPC+200%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RPC 200)|RPC 200]]|— Wellenprozesse {Physik: Optik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RPC+200|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ARPV+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+RPV 000)|RPV 000]]|— Instrumentelle Optik {Physik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RPV+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ARPV+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+RPV 000)|RPV 000]]|— Instrumentelle Optik {Physik}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+RPV+000|GUK]] 
