Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


adr_theke:ls:tm_-_v

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
adr_theke:ls:tm_-_v [2012-07-12, 16:17] janaadr_theke:ls:tm_-_v [2012-11-28, 15:52] (aktuell) jana
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ^GOK-Notation / Signatur  ^Name  ^Vorhandene Titel  ^Suche Thema ganz GUK  ^ ^GOK-Notation / Signatur  ^Name  ^Vorhandene Titel  ^Suche Thema ganz GUK  ^
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3ATOH+700%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+TOH 700)|TOH 700]]|— Erdbebenwirkungen/Erdbeben-Engineering {Geophysik}  |  (5)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+TOH+700|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3ATOH+700%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+TOH 700)|TOH 700]]|— Erdbebenwirkungen/Erdbeben-Engineering {Geophysik}  |  (5)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+TOH+700|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AUNA+100%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+UNA 100)|UNA 100]]|— Geschichte der Geodäsie  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UNA+100|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AUNA+100%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+UNA 100)|UNA 100]]|— Geschichte der Geodäsie  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UNA+100|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AUPA+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+UPA 000)|UPA 000]]|— Europa {Regionale Geodäsie}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UPA+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AUPA+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+UPA 000)|UPA 000]]|— Europa {Regionale Geodäsie}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UPA+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AUQC+500%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+UQC 500)|UQC 500]]|— Karten zur Geschichte großer Gebietsräume, Bevölkerungsgruppen, Kulturräume  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UQC+500|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AUQC+500%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+UQC 500)|UQC 500]]|— Karten zur Geschichte großer Gebietsräume, Bevölkerungsgruppen, Kulturräume  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UQC+500|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AUQQ+720%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+UQQ 720)|UQQ 720]]|— Nachdrucke historischer Karten {Karten zur Geographie}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UQQ+720|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AUQQ+720%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+UQQ 720)|UQQ 720]]|— Nachdrucke historischer Karten {Karten zur Geographie}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UQQ+720|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AUUB+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+UUB 000)|UUB 000]]|— Geschichte der Kartographie  |  (3)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UUB+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AUUB+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+UUB 000)|UUB 000]]|— Geschichte der Kartographie  |  (3)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UUB+000|GUK]] 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AUUB+000+i%3F|UUB 000:i]]//  |—— //Einführungen, Überblicke, Studienführer//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AUUB+000+i%3F|UUB 000:i]]//  |—— //Einführungen, Überblicke, Studienführer//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AUUB+000+l%3F|UUB 000:l]]//  |—— //Thematische Sammelwerke//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AUUB+000+l%3F|UUB 000:l]]//  |—— //Thematische Sammelwerke//  |  |  | 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AUUB+200%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+UUB 200)|UUB 200]]|— Entwicklung der kartographischen Wissenschaft  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UUB+200|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AUUB+200%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+UUB 200)|UUB 200]]|— Entwicklung der kartographischen Wissenschaft  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UUB+200|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AUWE+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+UWE 000)|UWE 000]]|— Thematische Kartographie  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UWE+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AUWE+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+UWE 000)|UWE 000]]|— Thematische Kartographie  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+UWE+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AV+400%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+V 400)|V 400]]|— Geschichte der Geologie  |  (15)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+V+400|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AV+400%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+V 400)|V 400]]|— Geschichte der Geologie  |  (15)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+V+400|GUK]] 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AV+400+a%3F|V 400:a]]//  |—— //Bibliographien und Bibliothekskataloge//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AV+400+a%3F|V 400:a]]//  |—— //Bibliographien und Bibliothekskataloge//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AV+400+l%3F|V 400:l]]//  |—— //Thematische Sammelwerke//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AV+400+l%3F|V 400:l]]//  |—— //Thematische Sammelwerke//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AV+400+m%3F|V 400:m]]//  |—— //Teilfragen//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AV+400+m%3F|V 400:m]]//  |—— //Teilfragen//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AV+400+s%3F|V 400:s]]//  |—— //Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AV+400+s%3F|V 400:s]]//  |—— //Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AV+400+a%3F|V 400:a]]//  |—— //Bibliographien und Bibliothekskataloge//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AV+400+a%3F|V 400:a]]//  |—— //Bibliographien und Bibliothekskataloge//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AV+400+l%3F|V 400:l]]//  |—— //Thematische Sammelwerke//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AV+400+l%3F|V 400:l]]//  |—— //Thematische Sammelwerke//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AV+400+m%3F|V 400:m]]//  |—— //Teilfragen//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AV+400+m%3F|V 400:m]]//  |—— //Teilfragen//  |  |  | 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AV+400+s%3F|V 400:s]]//  |—— //Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AV+400+s%3F|V 400:s]]//  |—— //Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen//  |  |  | 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AV+600%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+V 600)|V 600]]|— Grenzgebiete. Beziehungen. Wirkungen. Einflüsse {Geologische Wissenschaften}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+V+600|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AV+600%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+V 600)|V 600]]|— Grenzgebiete. Beziehungen. Wirkungen. Einflüsse {Geologische Wissenschaften}  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+V+600|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AVBN+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+VBN 000)|VBN 000]]|— Geochronologie  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+VBN+000|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AVBN+000%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+VBN 000)|VBN 000]]|— Geochronologie  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+VBN+000|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AVDG+600%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+VDG 600)|VDG 600]]|— Devon  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+VDG+600|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AVDG+600%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+VDG 600)|VDG 600]]|— Devon  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+VDG+600|GUK]] 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AVF+400%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+VF 400)|VF 400]]|— Geschichte der Mineralogie  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+VF+400|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AVF+400%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+VF 400)|VF 400]]|— Geschichte der Mineralogie  |  (1)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+VF+400|GUK]] 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AVF+400+m%3F|VF 400:m]]//  |—— //Teilfragen//  |  |  | +|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AVF+400+m%3F|VF 400:m]]//  |—— //Teilfragen//  |  |  | 
-|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AVU+400%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sgn+hg-fb%3A[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%3F)+AND+lkl+VU 400)|VU 400]]|— Geschichte der Geobiologie  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+VU+400|GUK]] +|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AVU+400%3F+OR+((sst+hsd-ls+OR+sst+hg-ls)+AND+lkl+VU 400)|VU 400]]|— Geschichte der Geobiologie  |  (2)|[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=lkl+VU+400|GUK]] 
-|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-fb%3AVU+400+m%3F|VU 400:m]]//  |—— //Teilfragen//  |  |  |+|— //[[https://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/TTL=3/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=sgn+hg-ls%3AVU+400+m%3F|VU 400:m]]//  |—— //Teilfragen//  |  |  |
/web/http/weromm/dcgkb/data/attic/adr_theke/ls/tm_-_v.1342102678.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012-07-12, 16:17 von jana

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki