goobi:subregelsatz:strukturelemente:illustration
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| goobi:subregelsatz:strukturelemente:illustration [2016-09-06, 08:14] – [Metadatengruppen] cordula | goobi:subregelsatz:strukturelemente:illustration [2017-04-27, 15:00] (aktuell) – [Personen] timo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| === Hersteller=== | === Hersteller=== | ||
| === Künstler === | === Künstler === | ||
| + | === Stecher === | ||
| === Thema === | === Thema === | ||
| + | z.B. dargestellte Person | ||
| ==== Metadaten ==== | ==== Metadaten ==== | ||
| Zeile 61: | Zeile 62: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== -. Beispiel (Illustration mit Zählung und Überschrift) ==== | + | |
| - | {{: | + | |
| ==== -. Beispiel (Abbildungszählung No. 1. - No. 2.) ==== | ==== -. Beispiel (Abbildungszählung No. 1. - No. 2.) ==== | ||
| {{: | {{: | ||
/web/http/weromm/dcgkb/data/attic/goobi/subregelsatz/strukturelemente/illustration.1473142459.txt.gz · Zuletzt geändert: von cordula
