goobi:subregelsatz:strukturelemente:karte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| goobi:subregelsatz:strukturelemente:karte [2018-02-09, 08:34] – [Tabelle] timo | goobi:subregelsatz:strukturelemente:karte [2018-02-09, 08:35] (aktuell) – [Metadaten] timo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| === Titelzusatz=== | === Titelzusatz=== | ||
| Zusatz zur Überschrift der Karte. Die Eingabe ist fakultativ und sollte im Aufwand verhältnismäßig sein. | Zusatz zur Überschrift der Karte. Die Eingabe ist fakultativ und sollte im Aufwand verhältnismäßig sein. | ||
| + | |||
| + | === Kartografische Materialien: | ||
| + | |||
| + | === Kartografische Materialien: | ||
| + | |||
| + | === Kartografische Materialien: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ==== Metadatengruppen ==== | ==== Metadatengruppen ==== | ||
/web/http/weromm/dcgkb/data/attic/goobi/subregelsatz/strukturelemente/karte.1518161687.txt.gz · Zuletzt geändert: von timo
