goobi:subregelsatz:strukturelemente:periodica
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| goobi:subregelsatz:strukturelemente:periodica [2017-02-09, 11:40] – [Personen] timo | goobi:subregelsatz:strukturelemente:periodica [2018-02-09, 08:38] (aktuell) – [Tabelle] timo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| |Widmungsempfänger (Körperschaft)| | |Widmungsempfänger (Körperschaft)| | ||
| ==== Metadaten ==== | ==== Metadaten ==== | ||
| + | Die Datenübernahme vom GVK ist auf der Seite [[goobi: | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | | Titel (nicht sortierende Zeichen) | ||
| + | | Titel (ohne nicht sortierende Zeichen) | ||
| + | | Titel | ||
| + | | Titelzusatz | ||
| + | | Verantwortlichkeitsangabe (Haupttitel) | ||
| + | | Ausgabevermerk | ||
| + | | Erscheinungsort | ||
| + | | Normierte Erscheinungsort | ||
| + | | Verlagsname | ||
| + | | Datum in Vorlageform | ||
| + | | Jahr (Anfang) in Sortierform | ||
| + | | Jahr (Ende) in Sortierform | ||
| + | | Physische Beschreibung | ||
| + | | Ursprüngliches Erscheinungsjahr | ||
| + | | Kartografische Materialien: | ||
| + | | Kartografische Materialien: | ||
| + | | Kartografische Materialien: | ||
| + | | Allgemeine Bemerkung | ||
| + | | Bibliografische Zitate | ||
| + | | Hochschulschriftenvermerk | ||
| + | | Inhaltliche Zusammenfassung | ||
| + | | Sprache | ||
| + | | Schrifttyp | ||
| + | | Gattungsbegriff (AAD) | ||
| + | | Dokumenttyp (DIN 31631-4) | ||
| + | | DDC-Notation | ||
| + | | Zusätzliche Sucheinstiege | ||
| + | | TSL/ | ||
| + | | PPN (A-Satz) | ||
| + | | PPN (O-Satz) | ||
| + | | VD17-Nummer | ||
| + | | VD18-Nummer | ||
| + | | Beilage zu (Titel) | ||
| + | | Beilage zu (Erscheinungsort) | ||
| + | | Beilage zu (Verlagsname) | ||
| + | | Beilage zu (Datum in Vorlageform) | ||
| + | | Beilage zu (Jahr (Anfang) in Sortierform) | ||
| + | | Beilage zu (Jahr (Ende) in Sortierform) | ||
| + | | Fingerprint | ||
| + | | Amtliche Druckschriftennummer | ||
| + | | Hochschulschriften-Nummer | ||
| + | | Reportnummer | ||
| + | | Normnummer | ||
| + | | Contraktnummer u.ä | !YES | | ||
| + | | DNB-Nummer | ||
| + | | LoC-Nummer | ||
| + | | OCLC-Identifikationsnummer | ||
| + | | Internationale Artikelnummer (EAN) | !YES | | ||
| + | | Swets-Nummer | ||
| + | | Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer | ||
| + | | ZDB-Nummer | ||
| + | | ISBN | !YES | | ||
| + | | ISSN | !YES | | ||
| + | | Coden | ||
| + | | ISMN | !YES | | ||
| + | | PPN gelöschte Aufnahme | ||
| + | | Weitere Identifier | ||
| + | | Erscheinungsort (Digitalisat) | ||
| + | | Verlagsname (Digitalisat) | ||
| + | | Jahr (Anfang) in Sortierform (Digitalisat) | ||
| + | | Jahr (Ende) in Sortierform (Digitalisat) | ||
| + | | Ausgabevermerk (Digitalisat) | ||
| + | | Langzeitarchivierung, | ||
| + | | Technische Angaben | ||
| + | | Besitznachweis des reproduzierten Exemplars | ||
| + | | Reproduktion andere physische Form | !YES | | ||
| + | | Beziehungen auf Manifestationsebene | ||
| + | | Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff auf Online-Ressourcen | ||
| + | | Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff | ||
| + | | Persistent Identifier: Handle | ||
| + | | Persistent Identifier: URN | !YES | | ||
| + | | Persistent Identifier: DOI | !YES | | ||
| + | | Digitale Kollektion | ||
| + | | Copyrightvermerk | ||
| ==== Metadatengruppen ==== | ==== Metadatengruppen ==== | ||
| + | Die Datenübernahme vom GVK ist auf der Seite [[goobi: | ||
| + | ^ Metadatengruppe ^ Eingabefeld | ||
| + | ^ Abweichender Titel | Sachtitel | !YES | | ||
| + | ^ ::: | Sortiertitel | ::: | | ||
| + | ^ Werktitel | Titel | !YES | | ||
| + | ^ ::: | Sortiertitel | ::: | | ||
| + | ^ Paralleltitel | Titel | !YES | | ||
| + | ^ ::: | Sortiertitel | ::: | | ||
| + | ^ ::: | Titelzusatz | ::: | | ||
| + | ^ Schlagwort | RSWK Schlagwort | !YES | | ||
| + | ^ ::: | RSWK Formalschlagwort | ::: | | ||
| + | ^ ::: | RSWK Formalschlagwort - Veranstaltungsort und Veranstaltungsjahr | ::: | | ||
| + | ^ ::: | RSWK Zeitschlagwort | ::: | | ||
| + | ^ Gesamttitel der fortlaufenden Ressource (Vorlageform) | Titel (Reihe / Unterreihe) | !YES | | ||
| + | ^ ::: | Zählung (Reihe / Unterreihe) | ::: | | ||
| ===== Beispiele ===== | ===== Beispiele ===== | ||
| ==== -. Beispiel ==== | ==== -. Beispiel ==== | ||
/web/http/weromm/dcgkb/data/attic/goobi/subregelsatz/strukturelemente/periodica.1486636812.txt.gz · Zuletzt geändert: von timo
