goobi:subregelsatzkalliope:strukturelemente:fotografie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| goobi:subregelsatzkalliope:strukturelemente:fotografie [2017-11-14, 10:18] – [Tabelle] timo | goobi:subregelsatzkalliope:strukturelemente:fotografie [2018-02-02, 07:15] (aktuell) – [Metadatengruppen] timo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| | [[# | | [[# | ||
| | [[# | | [[# | ||
| + | |||
| + | === Titel === | ||
| + | === Anmerkung === | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Metadatengruppen ==== | ==== Metadatengruppen ==== | ||
| + | * keine | ||
| ===== Beispiele ===== | ===== Beispiele ===== | ||
/web/http/weromm/dcgkb/data/attic/goobi/subregelsatzkalliope/strukturelemente/fotografie.1510651119.txt.gz · Zuletzt geändert: von timo
