goobi:subregelsatzkalliope:strukturelemente:karte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| goobi:subregelsatzkalliope:strukturelemente:karte [2017-11-15, 15:16] – [Tabelle] timo | goobi:subregelsatzkalliope:strukturelemente:karte [2018-02-02, 07:16] (aktuell) – [Metadatengruppen] timo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ===== Definition ===== | ===== Definition ===== | ||
| + | |||
| + | Eine Karte ist 1) ein Medium zur Darstellung der Erdoberfläche oder anderer Himmelskörper. Sie ist ein eingeebnetes, | ||
| + | |||
| + | Als Karte werden 2) auch verstanden: Stadt- und Lagepläne sowie Grundrisse. | ||
| ===== Bearbeitungshinweise ===== | ===== Bearbeitungshinweise ===== | ||
| ===== Erlaubte Unterelemente ===== | ===== Erlaubte Unterelemente ===== | ||
| Zeile 27: | Zeile 31: | ||
| === Titel === | === Titel === | ||
| === Titelzusatz=== | === Titelzusatz=== | ||
| + | === Anmerkung === | ||
| + | |||
| ==== Metadatengruppen ==== | ==== Metadatengruppen ==== | ||
| + | * keine | ||
| ===== Beispiele ===== | ===== Beispiele ===== | ||
/web/http/weromm/dcgkb/data/attic/goobi/subregelsatzkalliope/strukturelemente/karte.1510755411.txt.gz · Zuletzt geändert: von timo
