====== Band ======
^ Frühere Bezeichnungen in Goobi | Zeitschriftenband |
^ ähnliche Strukturelemente | keine |
^ Englische Bezeichnung | volume |
^ DFG-Viewer XML | volume |
^ [[goobi:subregelsatz:spezielle_loesungen#band_mbw_und_zeitschrift|Im Regelsatz aufgrund von Beschränkungen in Goobi zwei unterschiedliche Strukturelemente]] ^^
===== Definition =====
Teil eines [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:mehrbaendiges_werk|mehrbändigen Werkes]] oder einer [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:periodica|Zeitschrift]]\\
===== Bearbeitungshinweise =====
Vorkommend als: Band, Jahrgang, volume, tome. Strukturelement wird bei der Anlage des Vorgangs automatisch generiert und steht bei der Strukturdatenerfassung schon zur Verfügung.
===== Erlaubte Unterelemente =====
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:abschnitt|Abschnitt]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:artikel|Artikel]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:ausgabe|Ausgabe (auch: Heft)]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:beigefuegtes_oder_enthaltenes_werk|Beigefügtes oder Enthaltenes Werk]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:einband|Einband]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:errata|Errata]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:illustration|Illustration]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:inhaltsverzeichnis|Inhaltsverzeichnis]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:karte|Karte]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:kolophon|Kolophon]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:kupfertitel|Kupfertitel]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:musiknotation|Musiknotation]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:register|Register]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:tabelle|Tabelle]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:titelblatt|Titelblatt]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:vorwort|Vorwort]]
* [[goobi:subregelsatz:strukturelemente:widmung|Widmung]]
===== Metadaten =====
==== Personen ====
Verfasser, die sich nur auf den Band beziehen. Keine Eingabe bei der Strukturdatenerfassung.
Das Mapping der einzelnen Beziehungskennzeichen bei der Datenübernahme aus dem GVK ist auf der [[goobi:subregelsatz:start#personen|Startseite]] erläutert. Für die Erfassung gilt die [[http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/help.pl?cmd=index&verbund=GBV®elwerk=RDA#titel|Katalogisierungsrichtlinie für den GBV - RDA]].
|Adressat (Person)|
|Adressat (Körperschaft)|
|Drucker (Person)|
|Drucker (Körperschaft)|
|Gefeierter (Person)|
|Gefeierter (Körperschaft)|
|Geistiger Schöpfer (Person)|
|Geistiger Schöpfer (Körperschaft)|
|Herausgebendes Organ (Körperschaft)|
|Herausgeber (Person)|
|Herausgeber (Körperschaft)|
|Hersteller (Person)|
|Hersteller (Körperschaft)|
|Illustrator (Person)|
|Illustrator (Körperschaft)|
|Kartograf (Person)|
|Kartograf (Körperschaft)|
|Komponist (Person)|
|Künstler (Person)|
|Künstler (Körperschaft)|
|Mitwirkender (Person)|
|Mitwirkender (Körperschaft)|
|Praeses (Person)|
|Respondent (Person)|
|Sonstige Person / Körperschaft|
|Stecher (Person)|
|Stecher (Körperschaft)|
|Thema (Person)|
|Thema (Körperschaft)|
|Übersetzer (Person)|
|Übersetzer (Körperschaft)|
|Verfasser (Person)|
|Verfasser (Körperschaft)|
|Verfasser von ergänzendem Text (Person)|
|Verfasser von ergänzendem Text (Körperschaft)|
|Verlag (Person)|
|Verlag (Köperschaft)|
|Vertrieb (Person)|
|Vertrieb (Körperschaft)|
|Widmender (Person)|
|Widmender (Körperschaft)|
|Widmungsempfänger (Person)|
|Widmungsempfänger (Körperschaft)|
==== Metadaten ====
Werden bei der Anlage des Vorgangs generiert. Keine Eingabe bei der Strukturdatenerfassung!
Die Datenübernahme vom GVK ist auf der Seite [[goobi:subregelsatz:datenmapping|Datenmapping]] erläutert. Für die Erfassung gilt die [[http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/help.pl?cmd=index&verbund=GBV®elwerk=RDA#titel|Katalogisierungsrichtlinie für den GBV - RDA]].
| ^ Wiederholbarkeit ^
| Titel (nicht sortierende Zeichen) | !NO |
| Titel (ohne nicht sortierende Zeichen) | !NO |
| Titel | !NO |
| Titelzusatz | !NO |
| Verantwortlichkeitsangabe (Haupttitel) | !YES |
| Ausgabevermerk | !NO |
| Erscheinungsort | !YES |
| Normierte Erscheinungsort | !YES |
| Verlagsname | !YES |
| Datum in Vorlageform | !NO |
| Jahr (Anfang) in Sortierform | !NO |
| Jahr (Ende) in Sortierform | !NO |
| Physische Beschreibung | !NO |
| Untergliederung zur / Titel der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | !NO |
| Erscheinungsort der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | !YES |
| Verlagsname der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | !YES |
| Datum in Vorlageform der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | !NO |
| Jahr (Anfang) in Sortierform der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | !NO |
| Jahr (Ende) in Sortierform der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | !NO |
| Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff auf Online-Ressourcen der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | !NO |
| Bandnummer (Sortierung) | !NO |
| Bandnummer (Vorlageform) | !NO |
| Nicht zitierfähiger Bandtitel | !NO |
| Ursprüngliches Erscheinungsjahr | !YES |
| Standort (Band) [nur Periodica] | !NO |
| Signatur (Band) [nur Periodica] | !NO |
| Kartografische Materialien: Maßstab | !YES |
| Kartografische Materialien: Projektion | !NO |
| Kartografische Materialien: Koordinaten | !NO |
| Allgemeine Bemerkung | !YES |
| Bibliografische Zitate | !YES |
| Hochschulschriftenvermerk | !YES |
| Inhaltliche Zusammenfassung | !YES |
| Sprache | !YES |
| Schrifttyp | !NO |
| Gattungsbegriff (AAD) | !YES |
| Dokumenttyp (DIN 31631-4) | !YES |
| DDC-Notation | !YES |
| Zusätzliche Sucheinstiege | !YES |
| TSL/ATS | !NO |
| PPN (A-Satz) | !NO |
| PPN (O-Satz) | !NO |
| VD17-Nummer | !NO |
| VD18-Nummer | !NO |
| Fingerprint | !YES |
| Amtliche Druckschriftennummer | !NO |
| Hochschulschriften-Nummer | !NO |
| Reportnummer | !YES |
| Normnummer | !YES |
| Contraktnummer u.ä | !YES |
| DNB-Nummer | !NO |
| LoC-Nummer | !NO |
| OCLC-Identifikationsnummer | !YES |
| Internationale Artikelnummer (EAN) | !YES |
| Swets-Nummer | !NO |
| Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer | !YES |
| ZDB-Nummer | !NO |
| ISBN | !YES |
| ISSN | !YES |
| Coden | !YES |
| ISMN | !YES |
| PPN gelöschte Aufnahme | !YES |
| Weitere Identifier | !YES |
| Erscheinungsort (Digitalisat) | !NO |
| Verlagsname (Digitalisat) | !NO |
| Jahr (Anfang) in Sortierform (Digitalisat) | !NO |
| Jahr (Ende) in Sortierform (Digitalisat) | !NO |
| Ausgabevermerk (Digitalisat) | !NO |
| Langzeitarchivierung, Bestandsschutzmaßnahmen bzw. Schlüsselseiten | !YES |
| Technische Angaben | !YES |
| Besitznachweis des reproduzierten Exemplars | !YES |
| Reproduktion andere physische Form | !YES |
| Beziehungen auf Manifestationsebene | !YES |
| Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff auf Online-Ressourcen | !YES |
| Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff | !YES |
| Persistent Identifier: Handle | !YES |
| Persistent Identifier: URN | !YES |
| Persistent Identifier: DOI | !YES |
| Digitale Kollektion | !YES |
| Copyrightvermerk | !YES |
| Digitalisierungspate | !NO |
| Nutzungslizenz | !NO |
==== Metadatengruppen ====
Die Datenübernahme vom GVK ist auf der Seite [[goobi:subregelsatz:datenmapping|Datenmapping]] erläutert. Für die Erfassung gilt die [[http://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/help.pl?cmd=index&verbund=GBV®elwerk=RDA#titel|Katalogisierungsrichtlinie für den GBV - RDA]].
^ Metadatengruppe ^ Eingabefeld ^ Wiederholbarkeit ^
^ Abweichender Titel | Sachtitel | !YES |
| ::: | Sortiertitel | ::: |
^ Werktitel | Titel | !YES |
| ::: | Sortiertitel | ::: |
^ Paralleltitel | Titel | !YES |
| ::: | Sortiertitel | ::: |
| ::: | Titelzusatz | ::: |
^ Schlagwort | RSWK Schlagwort | !YES |
| ::: | RSWK Formalschlagwort | ::: |
| ::: | RSWK Formalschlagwort - Veranstaltungsort und Veranstaltungsjahr | ::: |
| ::: | RSWK Zeitschlagwort | ::: |
^ Exemplardaten [nur Mehrbändiges Werk] | Standort | !NO |
| ::: | Signatur | ::: |
^ Gesamttitel der fortlaufenden Ressource (Vorlageform) | Titel (Reihe / Unterreihe) | !YES |
| ::: | Zählung (Reihe / Unterreihe) | ::: |
===== Beispiele =====
==== -. Beispiel ====
{{:goobi:subregelsatz:strukturelemente:band_5.png?direct&400|}}