Frühere Bezeichnungen in Goobi | Zeitschriftenband |
---|---|
ähnliche Strukturelemente | keine |
Englische Bezeichnung | volume |
DFG-Viewer XML | volume |
Im Regelsatz aufgrund von Beschränkungen in Goobi zwei unterschiedliche Strukturelemente |
Teil eines mehrbändigen Werkes oder einer Zeitschrift
Vorkommend als: Band, Jahrgang, volume, tome.
Verfasser, die sich nur auf den Band beziehen.
Das Mapping der einzelnen Beziehungskennzeichen bei der Datenübernahme aus dem GVK ist auf der Startseite erläutert. Für die Erfassung gilt die Katalogisierungsrichtlinie für den GBV - RDA.
Adressat (Person) |
Adressat (Körperschaft) |
Drucker (Person) |
Drucker (Körperschaft) |
Gefeierter (Person) |
Gefeierter (Körperschaft) |
Geistiger Schöpfer (Person) |
Geistiger Schöpfer (Körperschaft) |
Herausgebendes Organ (Körperschaft) |
Herausgeber (Person) |
Herausgeber (Körperschaft) |
Hersteller (Person) |
Hersteller (Körperschaft) |
Illustrator (Person) |
Illustrator (Körperschaft) |
Kartograf (Person) |
Kartograf (Körperschaft) |
Komponist (Person) |
Künstler (Person) |
Künstler (Körperschaft) |
Mitwirkender (Person) |
Mitwirkender (Körperschaft) |
Praeses (Person) |
Respondent (Person) |
Sonstige Person / Körperschaft |
Stecher (Person) |
Stecher (Körperschaft) |
Thema (Person) |
Thema (Körperschaft) |
Übersetzer (Person) |
Übersetzer (Körperschaft) |
Verfasser (Person) |
Verfasser (Körperschaft) |
Verfasser von ergänzendem Text (Person) |
Verfasser von ergänzendem Text (Körperschaft) |
Verlag (Person) |
Verlag (Köperschaft) |
Vertrieb (Person) |
Vertrieb (Körperschaft) |
Widmender (Person) |
Widmender (Körperschaft) |
Widmungsempfänger (Person) |
Widmungsempfänger (Körperschaft) |
Die Datenübernahme vom GVK ist auf der Seite Datenmapping erläutert. Für die Erfassung gilt die Katalogisierungsrichtlinie für den GBV - RDA.
Wiederholbarkeit | |
---|---|
Titel (nicht sortierende Zeichen) | ![]() |
Titel (ohne nicht sortierende Zeichen) | ![]() |
Titel | ![]() |
Titelzusatz | ![]() |
Verantwortlichkeitsangabe (Haupttitel) | ![]() |
Ausgabevermerk | ![]() |
Erscheinungsort | ![]() |
Normierte Erscheinungsort | ![]() |
Verlagsname | ![]() |
Datum in Vorlageform | ![]() |
Jahr (Anfang) in Sortierform | ![]() |
Jahr (Ende) in Sortierform | ![]() |
Physische Beschreibung | ![]() |
Untergliederung zur / Titel der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | ![]() |
Erscheinungsort der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | ![]() |
Verlagsname der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | ![]() |
Datum in Vorlageform der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | ![]() |
Jahr (Anfang) in Sortierform der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | ![]() |
Jahr (Ende) in Sortierform der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | ![]() |
Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff auf Online-Ressourcen der mehrteiligen Monographie bzw. der Zeitschrift | ![]() |
Bandnummer (Sortierung) | ![]() |
Bandnummer (Vorlageform) | ![]() |
Nicht zitierfähiger Bandtitel | ![]() |
Ursprüngliches Erscheinungsjahr | ![]() |
Standort (Band) [nur Periodica] | ![]() |
Signatur (Band) [nur Periodica] | ![]() |
Kartografische Materialien: Maßstab | ![]() |
Kartografische Materialien: Projektion | ![]() |
Kartografische Materialien: Koordinaten | ![]() |
Allgemeine Bemerkung | ![]() |
Bibliografische Zitate | ![]() |
Hochschulschriftenvermerk | ![]() |
Inhaltliche Zusammenfassung | ![]() |
Sprache | ![]() |
Schrifttyp | ![]() |
Gattungsbegriff (AAD) | ![]() |
Dokumenttyp (DIN 31631-4) | ![]() |
DDC-Notation | ![]() |
Zusätzliche Sucheinstiege | ![]() |
TSL/ATS | ![]() |
PPN (A-Satz) | ![]() |
PPN (O-Satz) | ![]() |
VD17-Nummer | ![]() |
VD18-Nummer | ![]() |
Fingerprint | ![]() |
Amtliche Druckschriftennummer | ![]() |
Hochschulschriften-Nummer | ![]() |
Reportnummer | ![]() |
Normnummer | ![]() |
Contraktnummer u.ä | ![]() |
DNB-Nummer | ![]() |
LoC-Nummer | ![]() |
OCLC-Identifikationsnummer | ![]() |
Internationale Artikelnummer (EAN) | ![]() |
Swets-Nummer | ![]() |
Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer | ![]() |
ZDB-Nummer | ![]() |
ISBN | ![]() |
ISSN | ![]() |
Coden | ![]() |
ISMN | ![]() |
PPN gelöschte Aufnahme | ![]() |
Weitere Identifier | ![]() |
Erscheinungsort (Digitalisat) | ![]() |
Verlagsname (Digitalisat) | ![]() |
Jahr (Anfang) in Sortierform (Digitalisat) | ![]() |
Jahr (Ende) in Sortierform (Digitalisat) | ![]() |
Ausgabevermerk (Digitalisat) | ![]() |
Langzeitarchivierung, Bestandsschutzmaßnahmen bzw. Schlüsselseiten | ![]() |
Technische Angaben | ![]() |
Besitznachweis des reproduzierten Exemplars | ![]() |
Reproduktion andere physische Form | ![]() |
Beziehungen auf Manifestationsebene | ![]() |
Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff auf Online-Ressourcen | ![]() |
Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff | ![]() |
Persistent Identifier: Handle | ![]() |
Persistent Identifier: URN | ![]() |
Persistent Identifier: DOI | ![]() |
Digitale Kollektion | ![]() |
Copyrightvermerk | ![]() |
Digitalisierungspate | ![]() |
Nutzungslizenz | ![]() |
Die Datenübernahme vom GVK ist auf der Seite Datenmapping erläutert. Für die Erfassung gilt die Katalogisierungsrichtlinie für den GBV - RDA.
Metadatengruppe | Eingabefeld | Wiederholbarkeit |
---|---|---|
Abweichender Titel | Sachtitel | ![]() |
Sortiertitel | ||
Werktitel | Titel | ![]() |
Sortiertitel | ||
Paralleltitel | Titel | ![]() |
Sortiertitel | ||
Titelzusatz | ||
Schlagwort | RSWK Schlagwort | ![]() |
RSWK Formalschlagwort | ||
RSWK Formalschlagwort - Veranstaltungsort und Veranstaltungsjahr | ||
RSWK Zeitschlagwort | ||
Exemplardaten [nur Mehrbändiges Werk] | Standort | ![]() |
Signatur | ||
Gesamttitel der fortlaufenden Ressource (Vorlageform) | Titel (Reihe / Unterreihe) | ![]() |
Zählung (Reihe / Unterreihe) |