adr_theke:hsd:y
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Y Handschriftenkataloge
| HSD-LS Notation | Sachgebiet |
|---|---|
| Y 1-999 | außerhalb des Länderalphabets |
| -- Y 1-19 | – allgemeine Nachschlagewerke über Handschriften-Sammlungen |
| Y 20-99 | Bibliographien von Handschriften-Katalogen |
| -- Y 20-34 | – Allgemeines |
| -- Y 35-54 | – Kataloge griechische Handschriften |
| Y 55-79 | Kataloge lateinischen Handschriften |
| -- Y 55-64 | – Allgemeines |
| – Y 65-79 | – thematisch |
| -- Y 80-99 | – sonstige |
| -- Y 100-119 | – internationale allgemeine Kataloge (ohne thematische Begrenzung) |
| Y 120-949 | internationale Spezialkataloge |
| – Y 120-139 | |
| -- Y 140-249 | – griechische Handschriften |
| -- Y 250-499 | – lateinischen Handschriften |
| -- Y 500-649 | – andere abendländische Handschriften |
| -- Y 514- | – deutsch (auch: althochdeutsch etc.) |
| -- Y 530- | – englisch (auch: angelsächsisch etc.) |
| – Y 545 | – französisch (auch: provencalisch etc.) |
| -- Y 570- | – niederländisch |
| -- Y 650-749 | – orientalische und sonstige nichtabendländische Handschriften |
| -- Y 750-799 | – Kataloge aufgelöster Privatbibliotheken alphabetisch |
| -- Y 800-949 | – ohne sprachliche Begrenzung |
| -- Y 950-999 | |
| Ya 1 - Yz 999 | Länderalphabet zu Beginn: Afrika, Amerika, Asien, Australien mit Neuseeland; innerhalb der einzelnen Länder Städtealphabet |
| Ya 1-899 | Afrika, Amerika, Asien, Australien und Neuseeland Bei den einzelnen regionalen Untergliederungen jeweils gemeinsames Städtealphabet ohne Rücksicht auf staatliche Zugehörigkeit Etwaige Länderbegriffe ebenfalls in dieses Alphabet einordnen - siehe z.B. Ya 640 |
| -- Ya 1-149 | – Afrika Sinai siehe Ya 665 - 669 |
| Ya 150-599 | Amerika |
| -- Ya 150-499 | – Nordamerika (USA und Kanada) |
| -- Ya 150-249 | – überörtliche Katologe |
| -- Ya 222-249 | – Bundesstaaten ! |
| -- Ya 250-499 | – Städtealphabet |
| – Ya 500-599 | – Südamerika |
| Ya 600-799 | Asien |
| -- Ya 600-679 | – Vorderer Orient (einschlschließlich Iran, Irak, Afghanistan) |
| -- Ya 680-749 | – Indien und Pakistan |
| -- Ya 750-799 | – Ferner Osten (einschließlich Indonesien) |
| -- Ya 800-899 | – Australien und Neuseeland |
| Ya 900 - Yz 999 | Länderalphabet EUROPA |
| – Ya 900-999 | – |
| -- Yb 100-499 | – Belgien |
| – Yb 500-699 | – |
| -- Yb 700-799 | – Bulgarien |
| – Yb 800-999 | |
| – Yc 1-999 | |
| -- Yd 1-99 | |
| -- Yd 100-899 | – Deutschland |
| – Yd 900-999 | |
| – Ye 1-99 | |
| -- Ye 100-949 | – England (= Britische Inseln einschließlich Irland) |
| – Ye 950-999 | – Estland (ab 1991) |
| – Yf 1-99 | |
| -- Yf 100-149 | – Finnland |
| – Yf 150-199 | |
| -- Yf 200-899 | – Frankreich |
| – Yf 900-999 | |
| – Yg 1-99 | |
| – Yg 100-199 | – Georgien (ab 1991) |
| -- Yg 200-499 | – Griechenland |
| – Yg 500-999 | |
| – Yh 1-999 | |
| -- Yi 1-199 | – Island |
| -- Yi 200-899 | – Italien |
| – Yi 900-999 | |
| -- Yj 1-99 | – Jugoslawien (bis 1991/92) |
| – Yj 100-199 | – Serbien (ab 1992) |
| – Yj 200-299 | – Bosnien (ab 1991) |
| – Yj 300-399 | – Slowenien (ab 1991) |
| – Yj 400-999 | |
| -- Yk 1-99 | – Kroatien (ab 1991) |
| – Yk 100-999 | |
| – Yl 1-99 | – Lettland (ab 1991) |
| – Yl 100-199 | – Litauen (ab 1991) |
| – Yl 200-899 | |
| -- Yl 900-999 | – Luxemburg |
| – Ym 1-999 | |
| -- Yn 1-299 | – Niederlande |
| – Yn 300-999 | |
| – Yo 1-99 | |
| -- Yo 100-699 | – Österreich |
| -- Yo 700-999 | |
| – Yp 1-99 | |
| -- Yp 100-399 | – Polen |
| – Yp 400-499 | |
| -- Yp 500-699 | – Portugal |
| – Yp 700-999 | |
| – Yr 1-99 | |
| -- Yr 100-299 | – Rumänien |
| – Yr 300-999 | |
| – Ys 1-99 | |
| -- Ys 100-249 | – Schweiz |
| -- Ys 250-499 | – Skandinavien (Dänemark, Norwegen, Schweden) |
| -- Ys 500-749 | – Sowjetunion (bis 1991) |
| -- Ys 750-949 | – Spanien |
| – Ys 950-999 | |
| – Yt 1-199 | |
| -- Yt 200-399 | – Tschechoslowakei (bis 1992) |
| -- Yt 400-499 | – Tschechien (ab 1993) |
| -- Yt 500-599 | – Slowakei (ab 1993) |
| – Yt 600-999 | |
| -- Yu 1-199 | – Ungarn |
| -- Yu 200-299 | – Ukraine (ab 1992) |
| -- Yu 300-999 | |
| – Yv 1-999 | Vatikan siehe Italien |
| – Yw 1-99 | – Weißrußland (ab 1992) |
| – Yw 100-999 |
/web/http/weromm/dcgkb/data/attic/adr_theke/hsd/y.1338478290.txt.gz · Zuletzt geändert: von jana
