adr_theke:hsd:zh_-_zk
Zh-Zk - Frühdruck; Inkunabelkunde
HSD-LS Notation | Sachgebiet |
---|---|
Zh | Inkunabelbibliographien |
Zh 1-9 | |
Zh 10-29 | Bibliographie der Inkunabelbibliographien |
Zh 30-59 | internationale allgemeine Inkunabelbibliographien ohne thematische Begrenzung |
Zh 60-299 | nationale allgemeine Inkunabelbibliographien bei den einzelnen Ländern ggf. auch örtliche Verzeichnisse |
-- Zh 60-65 | – Belgien |
– Zh 66-69 | |
-- Zh 70-85 | – Deutschland |
– Zh 86-89 | |
-- Zh 90-99 | – England |
– Zh 100-119 | – Frankreich |
– Zh 120-129 | |
– Zh 130-154 | – Italien |
– Zh 155-159 | |
-- Zh 160-169 | – Niederlande |
-- Zh 170-179 | – Österreich |
– Zh 180-189 | |
– Zh 190-199 | – Polen |
-- Zh 200-209 | – Portugal |
– Zh 210-219 | |
-- Zh 220-229 | – Schweiz |
-- Zh 230-239 | – Spanien |
– Zh 240-249 | |
-- Zh 250-259 | – Tschechoslowakei |
– Zh 260-299 | |
Zh 300-399 | thematisch begrenzte Inkunabelbibliographien Schlagwortalphabet hier auch internationale Inkunabelkataloge mit thematischer Begrenzung Werkverzeichnisse einzelner Buchdrucker siehe bei Zk 200-499, und zwar bei einzelne Drucker |
Zh 400-999 | |
Zi | Inkunabelkataloge thematisch begrenzte internationale Kataloge siehe Zh 300-399 GW : Zh 40 Vorbemerkung: Der jeweils vorgesetzte Buchstabenexponent (ANFANGSBUCHSTABE DER LÄNDER BZW. - BEI ZIA - DER ERDTEILE) dient dem leichteren Auffinden am Standort Kataloge von Pivatbibliotheken siehe Zia 170-179 |
Zia 1-39 | Afrika |
Zia 40-99 | Nordamerika ein Städtealphabet |
Zia 100-119 | Lateinamerika ein Städtealphabet |
Zia 120-149 | Asien |
Zia 150-169 | Australien und Neuseeland |
Zia 170-179 | Privatbibliotheken |
Zib 180-189 | Belgien |
Zib 190-199 | |
Zid | Dänemark siehe Skandinavien = Zis 675-699 |
Zid 200-259 | Deutschland |
Zid 260-269 | |
Zie 270-319 | England |
Zie 320-324 | |
Zif 325-329 | |
Zif 330-389 | Frankreich |
Zif 390-399 | |
Zig/h 400-419 | |
Zii | Island siehe Skandinavien (= Zis 675-699) |
Zii 420-489 | Italien |
Zii 490-494 | |
Zij 495-509 | Jugoslawien |
Zik 510-514 | |
Zil 515-524 | |
Zim 525-529 | |
Zin 530-544 | Niederlande |
Zin 545-549 | Norwegen siehe Skandinavien (= Zis 675-699) |
Zio 550-579 | Österreich |
Zio 580-584 | |
Zip 585-609 | Polen |
Zip 610-614 | |
Zip 615-624 | Portugal |
Zip 625-629 | |
Zir 630-639 | Rumänien |
Zir 640-644 | |
Zis | Schweden siehe Skandinavien ( = Zis 675-699) |
Zis 645-669 | Schweiz |
Zis 670-674 | |
Zis 675-699 | Skandinavien Dänemark, Norwegen, Schweden, Island |
Zis 700-704 | |
Zis 705-754 | Sowjetunion |
Zis 755-759 | |
Zis 760-809 | Spanien |
Zit 810-849 | Tschechoslowakei |
Zit 850-854 | |
Ziu 855-879 | Ungarn |
Ziv-z 880-999 | |
Zk | Buchdruck |
Zk 10-19 | Zeitschriften und Serien |
Zk 20-49 | Festschriften Alphabet der Gefeierten ; Gutenberg und Gutenbergmusueum nicht getrennt |
Zk 50-79 | Einführungen, Handbücher, Instruktionen, Auktionslisten |
-- Zk 50-69 | – Einführungen und Handbücher |
-- Zk 70-76 | – Instruktionen |
-- Zk 77-79 | – Auktionspreise |
Zk 80-99 | Typenkunde chronologisch hier nur Drucktypen; Werke, die Drucktypen und Handschriften behandeln siehe Xg |
Zk 100-499 | Geschichte des Buchdrucks hier im allgemeinen nur Frühdruck; Buchdruck (sonst in LS1 / BIB) |
-- Zk 100-129 | – allgemeine Darstellungen |
-- Zk 130-199 | – Erfindung des Buchdrucks |
---- Zk 130-139 | —- Allgemeines |
---- Zk 140-199 | —- Gutenberg |
------ Zk 190-189 | —— Verzeichnisse zur Gutenbergbibel |
-- Zk 200-499 | – Geschichte des Buchdrucks in einzelnen Ländern |
—- Zk 200-219 | |
---- Zk 220-259 | —- Deutschland |
------ Zk 220-234 | —— Allgemeines |
------ Zk 235-244 | —— einzelne Orte |
------ Zk 245-259 | —— einzelne Drucker ggf. auch Werkverzeichnisse Gutenberg siehe Zk 140-199 |
—- Zk 260-269 | |
---- Zk 270-299 | —- England |
—— Zk 270-274 | —— Allgemeines |
—— Zk 275-284 | —— einzelne Orte |
------ Zk 285-299 | —— einzelne Drucker ggf. auch Werkverzeichnisse |
—- Zk 300-309 | |
---- Zk 310-339 | —- Frankreich |
------ Zk 310-314 | —— Allgemeines |
—— Zk 315-319 | —— einzelne Orte |
------ Zk 320-339 | —— einzelne Drucker ggf. auch Werkverzeichnisse |
—- Zk 340-349 | |
---- Zk 350-389 | —- Italien |
------ Zk 350-359 | —— Allgemeines |
------ Zk 360-374 | —— einzelne Orte |
------ Zk 375-389 | —— einzelne Drucker ggf. auch Werkverzeichnisse |
---- Zk 390-399 | |
---- Zk 400-499 | —- sonstige Länder |
Zk 500-599 | Ausstattung |
-- Zk 500-569 | – Buchillustration u.ä. nach Erscheinungsjahr; z.T. auch über 1500 hinaus |
-- Zk 570-599 | – Druckermarken |
---- Zk 570-579 | —- Allgemeines |
---- Zk 580-599 | —- einzelne Länder |
Zk 600-749 | Abbildungswerke, z.T. auch Postinkunabelzeit insbesondere Faksimile-Ausgaben, aber auch reich illustrierte andere Werke |
Zk 600-649 | Schriftproben nach Erscheinungsjahr |
Zk 650-749 | einzelne Werke |
-- Zk 650-679 | – Einblattdrucke u.ä. |
-- Zk 680-749 | – sonstige Schlagwort- bzw. Verfasseralphabet |
Zk 750-999 |
/web/http/weromm/dcgkb/data/pages/adr_theke/hsd/zh_-_zk.txt · Zuletzt geändert: 2012-06-21, 11:35 von jana