Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Infozentrum 18. Jahrhundert / Wissenschaftsgeschichte, Handapparate Lesesäle
Handapparat Lesesaal Alte Drucke
Präsenzbestand, Nachschlagewerke
GOK-Notation / Signatur | Name | Suche Thema GUK |
---|---|---|
Wörterbücher | ||
AA 000 | Allgemeines (hier: Wörterbücher) | GUK |
— AA 000:b LA | — Wörterbücher Latein | |
— AA 000:b GR | — Wörterbücher Griechisch | |
— … | — usw. | |
Siehe auch: Allgemeine Wörterbücher im HSD-Lesesaal Wörterbücher an anderen Standorten | ||
Nachschlagewerke | ||
AAA 000 | — Allgemeine Nachschlagewerke {Allgemeines} | GUK |
AAA 100 | — Allgemeine deutschsprachige Nachschlagewerke | GUK |
AAA 400 | — Allgemeine Nachschlagewerke einzelner Länder | GUK |
— AAA 400 FR | —— Allgemeine Nachschlagewerke, französisch sprachig | |
— AAA 400 RU | —— Allgemeine Nachschlagewerke, russisch sprachig | |
— … | —— usw. | |
Siehe auch: Enzyklopädien im HSD-Leesesaal Enzyklopädien an anderen Standorten | ||
Abkürzungsverzeichnisse | ||
AAD 600 | — Abkürzungsverzeichnisse von Zeitschriften- und Serientiteln {Allgemeines} | GUK |
Siehe auch: Abkürzungsverzeichnisse an anderen Standorten | ||
Biographien | ||
AB 000 | — Biographie. Biographische Nachschlagewerke {Allgemeines} | GUK |
ABA 000 | — Internationale allgemeinbiographische Nachschlagewerke {Biographie} | GUK |
ABB 000 | — Internationale, nationale und regionale Biographien einzelner Personengruppen {Biographie} | GUK |
ABD 000 | — Biographische Nachschlagewerke: Deutschland | GUK |
ABF 000 | — Biographische Nachschlagewerke: Europa Aufstellung nach Länderalphabet | GUK |
— ABF 000 CH | —— Schweiz | |
— ABF 000 GB | —— Großbritannien | |
ABL 000 | — Biographische Nachschlagewerke: Amerika | GUK |
Siehe auch: Biographische Lexika im HSD-Lesesaal Biographische Nachschlagewerke an anderen Standorten |
Infozentrum 18. Jahrhundert / Wissenschaftsgeschichte
Sekundärliteratur, i.d.R. ausleihbar
Notation | Sachgebiet |
---|---|
A | Allgemeines, Informations-, Buch- und Bibliothekswesen |
B | Publizistik |
C | Religionswissenschaft / Theologie |
D | Philosophie |
E | Mathematik |
FA | Psychologie |
FK | Bildungswesen, Pädagogik |
FS | Schul- und Hochschulwesen |
FY | Sport, Spiel, Freizeit |
G | Kunst und Kunstwissenschaft |
GS | Gender Studies |
GU | Musik |
H - K | Philologien |
L | Wirtschafts-, Politik- und Sozialwissenschaften |
M | Medizin |
N | Rechtswissenschaft |
O | Archäologie |
P | Geschichte |
QA | Geographie |
QM | Ethnologie |
QU | Volkskunde |
R | Naturwissenschaften allgemein |
RD | Physik |
S | Chemie |
TA | Astronomie |
TM - V | Geowissenschaften und Karten |
W | Biologie |
Y | Übersicht Land- und Forstwissenschaften, Jagd und Fischerei |
Z | Technik |
Zeitschriften, Schriftenreihen
Hier noch einmal separat aber auch oben integriert
GOK-Notation / Signatur | Name | Vorhandene Titel (Mai 2012) |
---|---|---|
ZS ACH 000 | — Wissenschaftsgeschichte | (210) |
ZS FT 000 | — Hochschulwesen | (1) |
ZS FTW 000 | — Geschichte des Hochschulwesens | (1) |
ZS H 500 | — Literaturwissenschaft {Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft} | (2) |
ZS HS 600 | — Verfasser. Anonyme Werke {Deutsch} | (1) |
ZS PCD 000 | — Kulturgeschichte | (1) |
ZS PFB 000 | — Neuzeit {Allgemeine Weltgeschichte} | (1) |
ZS PFB 200 | — Darstellungen {Allgemeine Weltgeschichte: Neuzeit} | (2) |
ZS PHH 000 | — Europäische Geschichte der Frühen Neuzeit : 1500-1789 | (14) |
ZS PHL 000 | — Französische Revolution und Napoleon {Europäische Geschichte} | (1) |
ZS PLE 000 | — Geschichte Österreichs in der Frühen Neuzeit | (1) |
Aufstellung
Die Aufstellung erfolgt nach GOK.
Es kann an die GOK-Notationen nach einem Doppelpunkt noch ein sogenannter Schlüsselbuchstabe (= Kleinbuchstabe, siehe unten) angehangen sein, um die Aufstellung innerhalb einer Notation noch zu spezifizieren. Z.B. für den sehr präsenten Bereich Wissenschaftsgeschichte wird sich des Schlüsselbuchstabens v
bedient, um die Titel mit Wissenschaftsgeschichtsbezug innerhalb einer Sachgebietes am Anfang der Aufstellung zu plazieren.
Während des Einarbeitungsprozesses werden die GOKs als Signatur vergeben und in PICA3 60xx (145Z) eingetragen.
Stand: Mai 2012 Bei Fragen: Silke Findorf
Bislang sind 7 Regale belegt.
Beginnend hinter dem Drehkreuz mit Regal 7 (weil vorher noch AAB-Bände in den Regalen 1-6 waren) Also
- Regal. 7 = Gruppe
BA-HS 501
, - 8 =
HS 512- RBG 000
, - 9
RBG 200 - ZS
(= Zeitschriften).
Direkt gegenüber der Theke (also im linken, mittleren und rechten Regal) befinden sich die Gruppen AA 000- ACW 000
und dahinter im letzten Regal (links um die Ecke) noch die Gruppen ADA 000 - AXF 000
.
Die „A-Gruppen“ kommen übrigens nach den anderen Gruppen weil dort viel Altbestand (z.B. die komplette Gruppe „Encycl.“ enthalten ist, die unter Beobachtung stehen sollten.
Handapparat Lesesaal Handschriften und seltene Drucke
HSD-LS Notation | Sachgebiet |
---|---|
Xa | Lexika und Zeitschriften |
Xb | Hilfswissenschaften |
Xc | Arbeiten über die Handschriftenbestände der Bibliothek Hinweis: hier keine Faksimiles - diese siehe Zb / Zc 300 |
Xc | Nachlässe Biographien, Bibliographien, Werkausgaben, Ausgaben einzelner Schriften von Nachlassern |
Xd | Editionen Göttinger Drucke (Incunabeln, Rara) Signaturenvergabe wie Xc |
Xe-Xf | Buch- und Schriftwesen |
Xg | Schrifttafelwerke |
Y | Handschriftenkataloge |
Za | Buchmalerei |
Zb / Zc | Faksimiles; Abbildungswerke |
Zh - Zk | Frühdruck; Inkunabelkunde |
Zn | Einbandkunde |