adr_theke:ls:r
                Dies ist eine alte Version des Dokuments!
R - Naturwissenschaften allgemein
| GOK-Notation / Signatur | Name | Vorhandene Titel | Suche Thema ganz GUK | 
|---|---|---|---|
| RBC 000 | — Philosophie der Naturwissenschaften | (28) | GUK | 
| RBG 000 | — Geschichte der Naturwissenschaften | (92) | GUK | 
| — RBG 000:a | —— Bibliographien und Bibliothekskataloge | ||
| — RBG 000:b | —— Wörterbücher | ||
| — RBG 000:e | —— Festschriften | ||
| — RBG 000:g | —— Konkordanzen, Tabellen | ||
| — RBG 000:i | —— Einführungen, Überblicke, Studienführer | ||
| — RBG 000:k | —— Gesamtdarstellungen, Enzyklopädien, Fachlexika | ||
| — RBG 000:l | —— Thematische Sammelwerke | ||
| — RBG 000:m | —— Teilfragen | ||
| — RBG 000:n | —— Theoretische Grundlagen | ||
| — RBG 000:s | —— Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen | ||
| — RBG 000:t | —— Ausstellungskataloge | ||
| — RBG 000:v | —— Wissenschaftsgeschichte | ||
| — RBG 000:z | —— Primärliteratur | ||
| RBG 200 | — Einzelne Zeiträume {Geschichte der Naturwissenschaften} | (74) | GUK | 
| — RBG 200:d | —— Kongressberichte | ||
| — RBG 200:i | —— Einführungen, Überblicke, Studienführer | ||
| — RBG 200:j | —— j | ||
| — RBG 200:k | —— Gesamtdarstellungen, Enzyklopädien, Fachlexika | ||
| — RBG 200:l | —— Thematische Sammelwerke | ||
| — RBG 200:m | —— Teilfragen | ||
| — RBG 200:s | —— Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen | ||
| — RBG 200:t | —— Ausstellungskataloge | ||
| — RBG 200:x | —— Grenzgebiete, Beziehungen, Einflüsse, Wirkungen | ||
| RBG 400 | — Einzelne Länder oder Gebiete {Geschichte der Naturwissenschaften} | (32) | GUK | 
| — RBG 400:k | —— Gesamtdarstellungen, Enzyklopädien, Fachlexika | ||
| — RBG 400:i | —— Einführungen, Überblicke, Studienführer | ||
| — RBG 400:l | —— Thematische Sammelwerke | ||
| — RBG 400:m | —— Teilfragen | ||
| — RBG 400:s | —— Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen | ||
| — RBG 400:u | —— Biographien | ||
| — RBG 400:x | —— Grenzgebiete, Beziehungen, Einflüsse, Wirkungen | ||
| RBS 000 | — Arbeitstechnik. Arbeitsmittel {Naturwissenschaften} | (3) | GUK | 
| RBS 200 | — Metrologie. Wissenschaftliche Instrumente {Arbeitstechnik der Naturwissenschaften} | (19) | GUK | 
| RBX 000 | — Grenzgebiete. Beziehungen. Einflüsse. Wirkungen {Naturwissenschaften} | (12) | GUK | 
| RBX 200 | unbekannt | (2) | GUK | 
/web/http/weromm/dcgkb/data/attic/adr_theke/ls/r.1354113755.txt.gz · Zuletzt geändert:  von jana
                
                