adr_theke:ls:rd
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
RD - Physik
GOK-Notation / Signatur | Name | Vorhandene Titel | Suche Thema ganz GUK |
---|---|---|---|
RD 100 | — Theoretische Grundlagen. Philosophie {Physik} | (3) | GUK |
RD 400 | — Wissenschaftsgeschichte {Physik} | (59) | GUK |
RDB 000 | — Maßsysteme {Physik} | (1) | GUK |
RDE 000 | — Experimentalphysik | (2) | GUK |
RDE 400 | — Messung physikalischer Grössen {Experimentalphysik} | (3) | GUK |
RDE 420 | — Länge {Messung physikalischer Grössen} | (1) | GUK |
RDE 440 | — Zeit {Messung physikalischer Grössen} | (4) | GUK |
RDI 000 | — Theoretische Physik | (2) | GUK |
RDP 150 | — Energie {Physikalische Begriffe} | (1) | GUK |
RDP 300 | — Raum und Zeit {Physikalische Begriffe} | (1) | GUK |
RDR 000 | — Erhaltungssätze {Theoretische Physik} | (1) | GUK |
RF 000 | — Mechanik {Physik} | (13) | GUK |
RJ 000 | — Theorie der Wärme {Physik} | (3) | GUK |
RJG 200 | — Temperatur {Thermodynamik} | (1) | GUK |
RJI 200 | — Kinetische Gastheorie {Thermodynamik} | (2) | GUK |
RN 000 | — Theorie der Elektrizität {Physik} | (9) | GUK |
RNH 000 | — Theorie des Magnetismus {Physik: Elektrizität} | (2) | GUK |
RNQ 000 | — Elektromagnetische Schwingungen und Wellen {Physik} | (1) | GUK |
RP 000 | — Optik {Physik} | (11) | GUK |
RPC 000 | — Wellenoptik {Physik} | (1) | GUK |
RPC 200 | — Wellenprozesse {Physik: Optik} | (1) | GUK |
RPV 000 | — Instrumentelle Optik {Physik} | (1) | GUK |
RPV 200 | — Optische Instrumente {Physik} | (1) | GUK |
RPV 240 | — Linsen, Prismen, Lupen, Okulare, Objektive {Physik: Optik} | (1) | GUK |
RPV 280 | — Mikroskop {Physik: Optik} | (1) | GUK |
RPV 720 | — Mikroskopie {Physik} | (3) | GUK |
RTC 000 | — Theorie des Aufbaues der Materie {Physik} | (1) | GUK |
/web/http/weromm/dcgkb/data/attic/adr_theke/ls/rd.1340204761.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012-06-20, 17:06 von jana