adr_theke:ls:ta
TA - Astronomie
GOK-Notation / Signatur | Name | Vorhandene Titel | Suche Thema ganz GUK |
---|---|---|---|
TA 000 | — Astronomie, Allgemeines | ||
TA 300 | — Arbeitstechnik. Arbeitsmittel | ||
TA 400 | — Wissenschaftsgeschichte | ||
— TA 400:i | —— Einführungen, Überblicke, Studienführer | ||
— TA 400:k | —— Gesamtdarstellungen, Enzyklopädien, Fachlexika | ||
— TA 400:l | —— Thematische Sammelwerke | ||
— TA 400:m | —— Teilfragen | ||
— TA 400:s | —— Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen | ||
— TA 400:t | —— Ausstellungskataloge | ||
— TA 400:x | —— Grenzgebiete, Beziehungen, Einflüsse, Wirkungen | ||
TA 600 | — Grenzgebiete. Beziehungen. Einflüsse. Wirkungen |
/web/http/weromm/dcgkb/data/pages/adr_theke/ls/ta.txt · Zuletzt geändert: 2012-11-28, 15:51 von jana