adr_theke:ls:tm_-_v
TM - V - Geowissenschaften und Karten
| GOK-Notation / Signatur | Name | Vorhandene Titel | Suche Thema ganz GUK |
|---|---|---|---|
| TOH 700 | — Erdbebenwirkungen/Erdbeben-Engineering {Geophysik} | (5) | GUK |
| UNA 100 | — Geschichte der Geodäsie | (1) | GUK |
| UPA 000 | — Europa {Regionale Geodäsie} | (1) | GUK |
| UQC 500 | — Karten zur Geschichte großer Gebietsräume, Bevölkerungsgruppen, Kulturräume | (2) | GUK |
| UQQ 720 | — Nachdrucke historischer Karten {Karten zur Geographie} | (1) | GUK |
| UUB 000 | — Geschichte der Kartographie | (3) | GUK |
| — UUB 000:i | —— Einführungen, Überblicke, Studienführer | ||
| — UUB 000:l | —— Thematische Sammelwerke | ||
| UUB 200 | — Entwicklung der kartographischen Wissenschaft | (1) | GUK |
| UWE 000 | — Thematische Kartographie | (1) | GUK |
| V 400 | — Geschichte der Geologie | (15) | GUK |
| — V 400:a | —— Bibliographien und Bibliothekskataloge | ||
| — V 400:l | —— Thematische Sammelwerke | ||
| — V 400:m | —— Teilfragen | ||
| — V 400:s | —— Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen | ||
| — V 400:a | —— Bibliographien und Bibliothekskataloge | ||
| — V 400:l | —— Thematische Sammelwerke | ||
| — V 400:m | —— Teilfragen | ||
| — V 400:s | —— Quelleneditionen. Dokumente. Historische Abbildungen | ||
| V 600 | — Grenzgebiete. Beziehungen. Wirkungen. Einflüsse {Geologische Wissenschaften} | (1) | GUK |
| VBN 000 | — Geochronologie | (1) | GUK |
| VDG 600 | — Devon | (1) | GUK |
| VF 400 | — Geschichte der Mineralogie | (1) | GUK |
| — VF 400:m | —— Teilfragen | ||
| VU 400 | — Geschichte der Geobiologie | (2) | GUK |
| — VU 400:m | —— Teilfragen |
/web/http/weromm/dcgkb/data/pages/adr_theke/ls/tm_-_v.txt · Zuletzt geändert: von jana
