adr_theke:ls:z
Z - Technik
| GOK-Notation / Signatur | Name | Vorhandene Titel | Suche Thema ganz GUK |
|---|---|---|---|
| Z 400 | — Wissenschaftsgeschichte {Technik} | (41) | GUK |
| — Z 400:c | —— Adressbücher | ||
| — Z 400:i | —— Einführungen, Überblicke, Studienführer | ||
| — Z 400:k | —— Gesamtdarstellungen, Enzyklopädien, Fachlexika | ||
| — Z 400:l | —— Thematische Sammelwerke | ||
| — Z 400:m | —— Teilfragen | ||
| — Z 400:u | —— Biographien | ||
| Z 600 | — Grenzgebiete. Beziehungen. Einflüsse. Wirkungen {Technik} | (3) | GUK |
| ZBE 100 | — Statik {Technik} | (1) | GUK |
| ZJ 000 | — Elektrotechnik | (2) | GUK |
| ZP 000 | — Maschinenbau, Feinwerktechnik {Technik} | (1) | GUK |
| ZPK 220 | — Dampfmaschinen {Maschinenbau} | (1) | GUK |
| ZPR 200 | — Uhren {Maschinenbau} | (1) | GUK |
| ZU 000 | — Bergbau {Technik} | (1) | GUK |
| ZYE 380 | — Lithografie {Grafische Technik} | (1) | GUK |
| ZYK 000 | — Fototechnik | (1) | GUK |
/web/http/weromm/dcgkb/data/pages/adr_theke/ls/z.txt · Zuletzt geändert: von jana
